mirror of
https://github.com/theariatv/theariatv.github.io.git
synced 2026-11-20 06:38:28 +01:00
Automated stream check: updated offline channels
Some checks failed
Generate M3U Playlists / generate-playlists (push) Failing after 13s
Deploy Jekyll with GitHub Pages dependencies preinstalled / build (push) Failing after 5s
Deploy Jekyll with GitHub Pages dependencies preinstalled / deploy (push) Has been skipped
Sort aria.m3u into Groups / sort-playlist (push) Failing after 29s
Deploy static content to Pages / deploy (push) Failing after 5s
Sync M3U to Markdown / update-channels (push) Failing after 13s
Some checks failed
Generate M3U Playlists / generate-playlists (push) Failing after 13s
Deploy Jekyll with GitHub Pages dependencies preinstalled / build (push) Failing after 5s
Deploy Jekyll with GitHub Pages dependencies preinstalled / deploy (push) Has been skipped
Sort aria.m3u into Groups / sort-playlist (push) Failing after 29s
Deploy static content to Pages / deploy (push) Failing after 5s
Sync M3U to Markdown / update-channels (push) Failing after 13s
This commit is contained in:
parent
dde6557679
commit
3238d2999a
27 changed files with 288 additions and 282 deletions
|
|
@ -7,26 +7,26 @@
|
|||
| 3 | ABC Kids | [>](https://c.mjh.nz/abc-kids.m3u8) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/main/countries/australia/abc-kids-au.png"/> | | unstable |
|
||||
| 4 | ABC Family | [>](https://c.mjh.nz/abc-tv-plus.m3u8) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/main/countries/australia/abc-family-au.png"/> | | unstable |
|
||||
| 5 | ABC News | [>](https://c.mjh.nz/abc-news.m3u8) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/main/countries/australia/abc-news-au.png"/> | | unstable |
|
||||
| 6 | SBS | [>](http://44.32.200.142:5004/auto/v30) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/main/countries/australia/sbs-au.png"/> | | not-working |
|
||||
| 6 | SBS | [>](http://44.32.200.142:5004/auto/v30) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/main/countries/australia/sbs-au.png"/> | | unstable |
|
||||
| 7 | SBS2 (Launches August 21st) | [>](http://44.32.200.142:5004/auto/v31) | <img height="20" src="https://i0.wp.com/tvtonight.com.au/wp-content/uploads/SBS2-.jpg?ssl=1"/> | | not-working |
|
||||
| 8 | SBS World Watch | [>](http://44.32.200.142:5004/auto/v35) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/main/countries/australia/sbs-world-watch-au.png"/> | | not-working |
|
||||
| 9 | SBS World Movie | [>](http://44.32.200.142:5004/auto/v32) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/main/countries/australia/sbs-world-movie-au.png"/> | | unstable |
|
||||
| 10 | SBS Food | [>](http://44.32.200.142:5004/auto/v33) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/main/countries/australia/sbs-food-au.png"/> | | unstable |
|
||||
| 9 | SBS World Movie | [>](http://44.32.200.142:5004/auto/v32) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/main/countries/australia/sbs-world-movie-au.png"/> | | not-working |
|
||||
| 10 | SBS Food | [>](http://44.32.200.142:5004/auto/v33) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/main/countries/australia/sbs-food-au.png"/> | | not-working |
|
||||
| 11 | NITV | [>](http://44.32.200.142:5004/auto/v5041) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/main/countries/australia/nitv-au.png"/> | | not-working |
|
||||
| 12 | Network 10 | [>](http://44.32.200.142:5004/auto/v10) | <img height="20" src="https://static.wikia.nocookie.net/logopedia/images/4/4b/10_2025.svg/revision/latest?cb=20250629224708"/> | | unstable |
|
||||
| 13 | 10 Drama | [>](http://44.32.200.142:5004/auto/v12) | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/b/b0/10_Drama_2025_logo.svg/330px-10_Drama_2025_logo.svg.png"/> | | not-working |
|
||||
| 14 | 10 Comedy | [>](http://44.32.200.142:5004/auto/v11) | <img height="20" src="https://static.wikia.nocookie.net/logopedia/images/e/e9/10_Comedy.svg/revision/latest?cb=20250629224211"/> | | unstable |
|
||||
| 14 | 10 Comedy | [>](http://44.32.200.142:5004/auto/v11) | <img height="20" src="https://static.wikia.nocookie.net/logopedia/images/e/e9/10_Comedy.svg/revision/latest?cb=20250629224211"/> | | not-working |
|
||||
| 15 | Nickelodeon | [>](http://44.32.200.142:5004/auto/v13) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/main/countries/australia/nickelodeon-au.png"/> | | not-working |
|
||||
| 16 | You TV | [>](http://44.32.200.212:5004/auto/v16) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/main/countries/australia/you-tv-au.png"/> | | not-working |
|
||||
| 17 | Gecko | [>](http://44.32.200.212:5004/auto/v17) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/main/countries/australia/gecko-tv-au.png"/> | | not-working |
|
||||
| 18 | 7 Network | [>](http://44.32.200.142:5004/auto/v70) | <img height="20" src="https://static.wikia.nocookie.net/logopedia/images/f/fa/Seven_%282003%29.svg/revision/latest?cb=20210502163741"/> | | not-working |
|
||||
| 19 | 7two | [>](http://44.32.200.142:5004/auto/v72) | <img height="20" src="https://static.wikia.nocookie.net/logopedia/images/3/33/7two_2020.svg/revision/latest?cb=20200728123516"/> | | not-working |
|
||||
| 20 | 7mate | [>](http://44.32.200.142:5004/auto/v74) | <img height="20" src="https://static.wikia.nocookie.net/logopedia/images/5/54/7mate_2020.svg/revision/latest?cb=20200710160634"/> | | not-working |
|
||||
| 19 | 7two | [>](http://44.32.200.142:5004/auto/v72) | <img height="20" src="https://static.wikia.nocookie.net/logopedia/images/3/33/7two_2020.svg/revision/latest?cb=20200728123516"/> | | unstable |
|
||||
| 20 | 7mate | [>](http://44.32.200.142:5004/auto/v74) | <img height="20" src="https://static.wikia.nocookie.net/logopedia/images/5/54/7mate_2020.svg/revision/latest?cb=20200710160634"/> | | unstable |
|
||||
| 21 | 7flix | [>](http://44.32.200.142:5004/auto/v76) | <img height="20" src="https://static.wikia.nocookie.net/logopedia/images/f/f6/7flix_2020.svg/revision/latest?cb=20200728124851"/> | | not-working |
|
||||
| 22 | 7bravo | [>](http://44.32.200.142:5004/auto/v75) | <img height="20" src="https://static.wikia.nocookie.net/logopedia/images/b/bc/7Bravo_2024.svg/revision/latest?cb=20240508040002"/> | | not-working |
|
||||
| 23 | Racing.com | [>](https://racingvic-i.akamaized.net/hls/live/598695/racingvic/index1500.m3u8) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/main/countries/australia/racing-com-au.png"/> | | unstable |
|
||||
| 24 | TVSN | [>](https://tvsnhlslivetest.akamaized.net/hls/live/2034711/TVSN-MSL4/master.m3u8) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/main/countries/australia/tvsn-au.png"/> | | unstable |
|
||||
| 25 | 9 Network | [>](http://44.32.200.142:5004/auto/v9) | <img height="20" src="https://static.wikia.nocookie.net/logopedia/images/2/20/Nine_2023.svg/revision/latest?cb=20240111174930"/> | | unstable |
|
||||
| 25 | 9 Network | [>](http://44.32.200.142:5004/auto/v9) | <img height="20" src="https://static.wikia.nocookie.net/logopedia/images/2/20/Nine_2023.svg/revision/latest?cb=20240111174930"/> | | not-working |
|
||||
| 26 | 9Go! | [>](http://44.32.200.142:5004/auto/v93) | <img height="20" src="https://static.wikia.nocookie.net/logopedia/images/a/a4/9Go%21_2017-.png/revision/latest?cb=20240610101234"/> | | not-working |
|
||||
| 27 | 9Gem | [>](http://44.32.200.142:5004/auto/v92) | <img height="20" src="https://static.wikia.nocookie.net/logopedia/images/f/f6/9Gem_2017.svg/revision/latest?cb=20191126203640"/> | | not-working |
|
||||
| 28 | 9Life | [>](http://44.32.200.142:5004/auto/v94) | <img height="20" src="https://static.wikia.nocookie.net/logopedia/images/3/36/9Life_2015-flat.svg/revision/latest?cb=20191126203559"/> | | not-working |
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -7,19 +7,19 @@
|
|||
| 3 | Globo | [>](http://187.62.68.32:8080/GLOBO/index.m3u8) | <img height="20" src="https://static.wikia.nocookie.net/logopedia/images/3/35/TVGlobo2025.png/revision/latest?cb=20250403003551"/> | TV.Globo.br | stable |
|
||||
| 4 | Record | [>](http://200.77.176.130:8000/udp/224.0.0.4:49152) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/refs/heads/main/countries/brazil/record-br.png"/> | Record.TV.br | stable |
|
||||
| 5 | BAND | [>](http://143.244.35.74:8880/IgorRangelXX/IgorRangel3/7188) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/refs/heads/main/countries/brazil/band-br.png"/> | Band.br | unstable |
|
||||
| 6 | Rede TV! | [>](http://143.244.35.74:8880/IgorRangelXX/IgorRangel3/26406) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/refs/heads/main/countries/brazil/rede-tv-br.png"/> | Rede.TV.br | not-working |
|
||||
| 6 | Rede TV! | [>](http://143.244.35.74:8880/IgorRangelXX/IgorRangel3/26406) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/refs/heads/main/countries/brazil/rede-tv-br.png"/> | Rede.TV.br | unstable |
|
||||
| 7 | Adult Swim | [>](http://143.244.35.74:8880/IgorRangelXX/IgorRangel3/60667) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/refs/heads/main/countries/canada/adult-swim-ca.png"/> | Adult.Swim.br | unstable |
|
||||
| 8 | TNT | [>](http://143.244.35.74:8880/IgorRangelXX/IgorRangel3/36121) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/refs/heads/main/countries/brazil/tnt-br.png"/> | TNT.br | not-working |
|
||||
| 8 | TNT | [>](http://143.244.35.74:8880/IgorRangelXX/IgorRangel3/36121) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/refs/heads/main/countries/brazil/tnt-br.png"/> | TNT.br | unstable |
|
||||
| 9 | TNT Series | [>](http://143.244.35.74:8880/IgorRangelXX/IgorRangel3/60668) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/refs/heads/main/countries/brazil/tnt-series-br.png"/> | TNT.Series.br | stable |
|
||||
| 10 | TNT Novelas | [>](http://143.244.35.74:8880/IgorRangelXX/IgorRangel3/60678) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/refs/heads/main/countries/brazil/tnt-novelas-br.png"/> | TNT.Novelas.br | unstable |
|
||||
| 10 | TNT Novelas | [>](http://143.244.35.74:8880/IgorRangelXX/IgorRangel3/60678) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/refs/heads/main/countries/brazil/tnt-novelas-br.png"/> | TNT.Novelas.br | not-working |
|
||||
| 11 | AMC | [>](http://143.244.35.74:8880/IgorRangelXX/IgorRangel3/26421) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/refs/heads/main/countries/united-states/amc-us.png"/> | AMC.br | stable |
|
||||
| 12 | TLC | [>](http://143.244.35.74:8880/IgorRangelXX/IgorRangel3/60671) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/refs/heads/main/countries/united-states/tlc-us.png"/> | TLC.br | unstable |
|
||||
| 12 | TLC | [>](http://143.244.35.74:8880/IgorRangelXX/IgorRangel3/60671) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/refs/heads/main/countries/united-states/tlc-us.png"/> | TLC.br | not-working |
|
||||
| 13 | HGTV | [>](http://143.244.35.74:8880/IgorRangelXX/IgorRangel3/26424) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/refs/heads/main/countries/united-states/hgtv-us.png"/> | HGTV.br | unstable |
|
||||
| 14 | Investigation Discovery | [>](http://143.244.35.74:8880/IgorRangelXX/IgorRangel3/60760) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/refs/heads/main/countries/united-states/investigation-discovery-us.png"/> | Investigacao.Discovery.br | unstable |
|
||||
| 14 | Investigation Discovery | [>](http://143.244.35.74:8880/IgorRangelXX/IgorRangel3/60760) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/refs/heads/main/countries/united-states/investigation-discovery-us.png"/> | Investigacao.Discovery.br | not-working |
|
||||
| 15 | Discovery Turbo | [>](http://143.244.35.74:8880/IgorRangelXX/IgorRangel3/7146) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/refs/heads/main/countries/brazil/discovery-turbo-br.png"/> | Discovery.Turbo.br | unstable |
|
||||
| 16 | Paramount Network | [>](http://143.244.35.74:8880/IgorRangelXX/IgorRangel3/60725) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/refs/heads/main/countries/united-states/paramount-network-us.png"/> | Paramount.Network.br | not-working |
|
||||
| 16 | Paramount Network | [>](http://143.244.35.74:8880/IgorRangelXX/IgorRangel3/60725) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/refs/heads/main/countries/united-states/paramount-network-us.png"/> | Paramount.Network.br | unstable |
|
||||
| 17 | Discovery Theater | [>](http://143.244.35.74:8880/IgorRangelXX/IgorRangel3/60776) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/refs/heads/main/countries/brazil/discovery-theater-br.png"/> | Discovery.Theater.br | not-working |
|
||||
| 18 | Discovery World | [>](http://143.244.35.74:8880/IgorRangelXX/IgorRangel3/7145) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/refs/heads/main/countries/brazil/discovery-world-br.png"/> | Discovery.World.br | unstable |
|
||||
| 18 | Discovery World | [>](http://143.244.35.74:8880/IgorRangelXX/IgorRangel3/7145) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/refs/heads/main/countries/brazil/discovery-world-br.png"/> | Discovery.World.br | not-working |
|
||||
| 19 | Discovery Home and Health | [>](http://143.244.35.74:8880/IgorRangelXX/IgorRangel3/22263) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/refs/heads/main/countries/mexico/discovery-home-and-health-mx.png"/> | Discovery.Home.and.Health.br | not-working |
|
||||
| 20 | Discovery Kids | [>](http://143.244.35.74:8880/IgorRangelXX/IgorRangel3/26426) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/refs/heads/main/countries/brazil/discovery-kids-br.png"/> | Discovery.Kids.br | not-working |
|
||||
| 21 | Discovery Science | [>](http://143.244.35.74:8880/IgorRangelXX/IgorRangel3/60773) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/refs/heads/main/countries/brazil/discovery-science-br.png"/> | Discovery.Science.br | stable |
|
||||
|
|
@ -30,7 +30,7 @@
|
|||
| 26 | Gloob | [>](http://143.244.35.74:8880/IgorRangelXX/IgorRangel3/7155) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/refs/heads/main/countries/brazil/gloob-br.png"/> | Gloob.br | unstable |
|
||||
| 27 | Gloobinho | [>](http://143.244.35.74:8880/IgorRangelXX/IgorRangel3/22196) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/refs/heads/main/countries/brazil/gloobhino-br.png"/> | Gloobinho.br | unstable |
|
||||
| 28 | GNT | [>](http://143.244.35.74:8880/IgorRangelXX/IgorRangel3/13770#EXTINF:-1%20tvg-id=%22H2.br%22%20tvg-name=%22H2%20FHD%22%20tvg-logo=%22http://logocanais.ddns.net/Logo/H21.png%22%20group-title=%22Canais:%20Document%C3%A1rios%22,H2%20FHD) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/refs/heads/main/countries/brazil/gnt-br.png"/> | GNT.br | stable |
|
||||
| 29 | Multishow | [>](http://143.244.35.74:8880/IgorRangelXX/IgorRangel3/46178) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/refs/heads/main/countries/brazil/multishow-br.png"/> | Multishow.br | unstable |
|
||||
| 29 | Multishow | [>](http://143.244.35.74:8880/IgorRangelXX/IgorRangel3/46178) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/refs/heads/main/countries/brazil/multishow-br.png"/> | Multishow.br | not-working |
|
||||
| 30 | Globo News | [>](http://143.244.35.74:8880/IgorRangelXX/IgorRangel3/7156) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/refs/heads/main/countries/brazil/globo-news-br.png"/> | Globo.News.br | unstable |
|
||||
| 31 | Globoplay Novelas | [>](http://143.244.35.74:8880/IgorRangelXX/IgorRangel3/7152) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/refs/heads/main/countries/brazil/globoplay-novelas-br.png"/> | Globoplay.Novelas.br | unstable |
|
||||
| 32 | BIS | [>](http://143.244.35.74:8880/IgorRangelXX/IgorRangel3/7162) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/refs/heads/main/countries/brazil/bis-br.png"/> | BIS.br | not-working |
|
||||
|
|
@ -38,10 +38,10 @@
|
|||
| 34 | BAND News | [>](http://143.244.35.74:8880/IgorRangelXX/IgorRangel3/7150) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/refs/heads/main/countries/brazil/band-news-br.png"/> | Band.News.br | not-working |
|
||||
| 35 | Nickelodeon | [>](http://143.244.35.74:8880/IgorRangelXX/IgorRangel3/7141) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/refs/heads/main/countries/united-states/nickelodeon-us.png"/> | Nickelodeon.br | unstable |
|
||||
| 36 | Nick Jr | [>](http://143.244.35.74:8880/IgorRangelXX/IgorRangel3/60732) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/refs/heads/main/countries/united-states/nick-jr-us.png"/> | Nick.Jr.br | stable |
|
||||
| 37 | Megapix | [>](http://143.244.35.74:8880/IgorRangelXX/IgorRangel3/13720) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/refs/heads/main/countries/brazil/megapix-br.png"/> | Megapix.br | not-working |
|
||||
| 37 | Megapix | [>](http://143.244.35.74:8880/IgorRangelXX/IgorRangel3/13720) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/refs/heads/main/countries/brazil/megapix-br.png"/> | Megapix.br | unstable |
|
||||
| 38 | Space | [>](http://143.244.35.74:8880/IgorRangelXX/IgorRangel3/36122) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/refs/heads/main/countries/brazil/space-br.png"/> | Space.br | unstable |
|
||||
| 39 | Sportv | [>](http://143.244.35.74:8880/IgorRangelXX/IgorRangel3/2189) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/refs/heads/main/countries/brazil/sportv-br.png"/> | SporTV.br | unstable |
|
||||
| 40 | Sportv 2 | [>](http://143.244.35.74:8880/IgorRangelXX/IgorRangel3/22222) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/refs/heads/main/countries/brazil/sportv-2-br.png"/> | SporTV2.br | unstable |
|
||||
| 40 | Sportv 2 | [>](http://143.244.35.74:8880/IgorRangelXX/IgorRangel3/22222) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/refs/heads/main/countries/brazil/sportv-2-br.png"/> | SporTV2.br | not-working |
|
||||
| 41 | Sportv 3 | [>](http://143.244.35.74:8880/IgorRangelXX/IgorRangel3/7153) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/refs/heads/main/countries/brazil/sportv-3-br.png"/> | SporTV3.br | unstable |
|
||||
| 42 | Studio Universal | [>](http://143.244.35.74:8880/IgorRangelXX/IgorRangel3/60684) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/refs/heads/main/countries/brazil/studio-universal-br.png"/> | Studio.Universal.br | unstable |
|
||||
| 43 | Canal Saude | [>](https://eitv7.cdn.broadpeak.io/account351-i1495/event/canalsaude/format720p.m3u8) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/refs/heads/main/countries/brazil/canal-saude-br.png"/> | Canal.Saude.br | stable |
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -12,10 +12,10 @@
|
|||
| 8 | TV Nova Ⓢ | [>](https://sktv.mxnticek.eu/new/stream.php?ch=Nova) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/main/countries/czech-republic/nova-cz.png"/> | tvnova.cz | stable |
|
||||
| 9 | Nova Cinema | [>](https://sktv.mxnticek.eu/new/stream.php?ch=NovaCinema) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/main/countries/czech-republic/nova-cinema-cz.png"/> | NovaCinema.cz | stable |
|
||||
| 10 | Nova Action | [>](https://sktv.mxnticek.eu/new/stream.php?ch=NovaAction) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/main/countries/czech-republic/nova-action-cz.png"/> | NovaAction.cz | stable |
|
||||
| 11 | Nova Fun | [>](https://sktv.mxnticek.eu/new/stream.php?ch=NovaFun) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/main/countries/czech-republic/nova-fun-cz.png"/> | NovaFun.cz | not-working |
|
||||
| 11 | Nova Fun | [>](https://sktv.mxnticek.eu/new/stream.php?ch=NovaFun) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/main/countries/czech-republic/nova-fun-cz.png"/> | NovaFun.cz | unstable |
|
||||
| 12 | Nova Gold | [>](https://sktv.mxnticek.eu/new/stream.php?ch=NovaGold) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/main/countries/czech-republic/nova-gold-cz.png"/> | NovaGold.cz | stable |
|
||||
| 13 | Nova Lady | [>](https://sktv.mxnticek.eu/new/stream.php?ch=NovaLady) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/main/countries/czech-republic/nova-lady-cz.png"/> | NovaLady.cz | stable |
|
||||
| 14 | TN Live | [>](https://sktv.mxnticek.eu/new/stream.php?ch=Nova%20TN%20Live) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/main/countries/czech-republic/nova-cz.png"/> | | not-working |
|
||||
| 14 | TN Live | [>](https://sktv.mxnticek.eu/new/stream.php?ch=Nova%20TN%20Live) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/main/countries/czech-republic/nova-cz.png"/> | | unstable |
|
||||
| 15 | Prima | [>](https://sktv.mxnticek.eu/new/stream.php?ch=Prima) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/main/countries/czech-republic/prima-cz.png"/> | Prima.cz | stable |
|
||||
| 16 | CNN Prima News | [>](https://sktv.mxnticek.eu/new/stream.php?ch=PrimaNews) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/main/countries/czech-republic/cnn-prima-news-cz.png"/> | CNNPrimaNews.cz | stable |
|
||||
| 17 | Prima Zoom | [>](https://sktv.mxnticek.eu/new/stream.php?ch=PrimaZoom) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/main/countries/czech-republic/prima-zoom-cz.png"/> | PrimaZoom.cz | stable |
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -2,8 +2,8 @@
|
|||
|
||||
| # | Channel | Link | Logo | EPG id | Type |
|
||||
|:-:|:-------:|:----:|:----:|:------:|:----:|
|
||||
| 1 | ETV | [>](http://84.50.161.79:9981/stream/channelid/102111302?ticket=D9DC0134FD558A4AB7700F58FDCF5B3C104B0D06&profile=pass) | <img height="20" src="https://static.wikia.nocookie.net/iepfanon/images/5/59/Eesti_Televisioon_Logo.png/revision/latest?cb=20240219152102"/> | | stable |
|
||||
| 1 | ETV | [>](http://84.50.161.79:9981/stream/channelid/102111302?ticket=D9DC0134FD558A4AB7700F58FDCF5B3C104B0D06&profile=pass) | <img height="20" src="https://static.wikia.nocookie.net/iepfanon/images/5/59/Eesti_Televisioon_Logo.png/revision/latest?cb=20240219152102"/> | | not-working |
|
||||
| 2 | ETV 2 | [>](http://84.50.161.79:9981/stream/channelid/1803810842?ticket=77888221B66C933CAC1ADF333A20A8D6CD637E5B&profile=pass) | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3b/ETV2_logo_%282018%29.svg"/> | | unstable |
|
||||
| 3 | ETV + | [>](http://84.50.161.79:9981/stream/channelid/1005622334?ticket=12979DE3672DE492A346F9D873FEEB29C4D663F3&profile=pass) | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a2/ETV%2B_logo.png"/> | | unstable |
|
||||
| 4 | TV3 | [>](http://84.50.161.79:9981/stream/channelid/647532614?ticket=E7ECDEFB2127FB7939700C4C6913687BB513FB02&profile=pass) | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4e/TV3_Baltics_%282019%29.svg/120px-TV3_Baltics_%282019%29.svg.png"/> | | unstable |
|
||||
| 5 | Kanal 2 | [>](http://84.50.161.79:9981/stream/channelid/598248126?ticket=CB2ABB630A99EF4EF4B8E935E0742E9975F83897&profile=pass) | <img height="20" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTBI7VXv1miLtxf9K7j9yM1jNgfcI_pZYKWrA&s"/> | | unstable |
|
||||
| 3 | ETV + | [>](http://84.50.161.79:9981/stream/channelid/1005622334?ticket=12979DE3672DE492A346F9D873FEEB29C4D663F3&profile=pass) | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a2/ETV%2B_logo.png"/> | | not-working |
|
||||
| 4 | TV3 | [>](http://84.50.161.79:9981/stream/channelid/647532614?ticket=E7ECDEFB2127FB7939700C4C6913687BB513FB02&profile=pass) | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4e/TV3_Baltics_%282019%29.svg/120px-TV3_Baltics_%282019%29.svg.png"/> | | not-working |
|
||||
| 5 | Kanal 2 | [>](http://84.50.161.79:9981/stream/channelid/598248126?ticket=CB2ABB630A99EF4EF4B8E935E0742E9975F83897&profile=pass) | <img height="20" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTBI7VXv1miLtxf9K7j9yM1jNgfcI_pZYKWrA&s"/> | | not-working |
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -12,22 +12,22 @@
|
|||
| 8 | GONG | [>](http://45.90.106.7:9790/play/EvS759O6@U5J) | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/e/e7/Gong_%28cha%C3%AEne_de_t%C3%A9l%C3%A9vision%29_Logo.png"/> | | not-working |
|
||||
| 9 | Mangas | [>](http://45.90.106.7:9790/play/TbZ4097U5@F5L) | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/9/96/Logo-mangaschaine2022.png"/> | | not-working |
|
||||
| 10 | SYFY | [>](http://45.90.106.7:9790/play/BsXA5294N2@R1E) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/refs/heads/main/countries/united-kingdom/syfy-uk.png"/> | | not-working |
|
||||
| 11 | TF1 | [>](http://86.202.245.66:9981/stream/channelid/1219859297?profile=pass) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/refs/heads/main/countries/france/tf1-fr.png"/> | TF1.fr | not-working |
|
||||
