Automated stream check: updated offline channels
Some checks failed
Generate M3U Playlists / generate-playlists (push) Failing after 13s
Deploy Jekyll with GitHub Pages dependencies preinstalled / build (push) Failing after 5s
Deploy Jekyll with GitHub Pages dependencies preinstalled / deploy (push) Has been skipped
Sort aria.m3u into Groups / sort-playlist (push) Failing after 29s
Deploy static content to Pages / deploy (push) Failing after 5s
Sync M3U to Markdown / update-channels (push) Failing after 13s

This commit is contained in:
github-actions[bot] 2026-07-14 01:14:38 +00:00
parent dde6557679
commit 3238d2999a
27 changed files with 288 additions and 282 deletions

View file

@ -3,7 +3,7 @@
| # | Channel | Link | Logo | EPG id | Type |
|:-:|:-------:|:----:|:----:|:------:|:----:|
| 1 | CBS (KDKA) | [>](http://98.111.243.7:5004/auto/v2.1) | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/CBS_Logo.png"/> | &nbsp; | not-working |
| 2 | NBC (WPXI) | [>](http://98.111.243.7:5004/auto/v11.1) | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0b/NBC_logo_2022.svg/960px-NBC_logo_2022.svg.png"/> | &nbsp; | unstable |
| 2 | NBC (WPXI) | [>](http://98.111.243.7:5004/auto/v11.1) | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0b/NBC_logo_2022.svg/960px-NBC_logo_2022.svg.png"/> | &nbsp; | not-working |
| 3 | ABC (WSVN 7.2) | [>](http://104.12.67.120:9981/stream/channelid/718850180?ticket=27C93D1C96D92D9E0120CDD249B7FB9993D73402&profile=pass) | <img height="20" src="https://cdn.tvpassport.com/image/station/240x135/v2/s10003_h15_ac.png"/> | &nbsp; | stable |
| 4 | FOX (WSVN) | [>](http://104.12.67.120:9981/stream/channelid/1934217021?ticket=FF7E486BC7E8A184FC157ABD2205823B22CB1519&profile=pass) | <img height="20" src="https://cdn.tvpassport.com/image/station/240x135/v2/s10212_h15_ab.png"/> | &nbsp; | stable |
| 5 | The CW (TBA) | [>](http://68.65.124.50:5004/auto/v56.2) | <img height="20" src="https://cdn.tvpassport.com/image/station/240x135/v2/s53098_h15_ac.png"/> | &nbsp; | unstable |
@ -28,7 +28,7 @@
| 24 | Adult Swim (5PM-6AM ONLY) | [>](https://turnerlive.warnermediacdn.com/hls/live/2023183/aseast/noslate/VIDEO_1_5128000.m3u8) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/main/countries/canada/adult-swim-ca.png"/> | &nbsp; | stable |
| 25 | Adult Swim West (8PM-9AM ONLY) | [>](https://turnerlive.warnermediacdn.com/hls/live/2023185/aswest/noslate/VIDEO_1_5128000.m3u8) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/main/countries/canada/adult-swim-ca.png"/> | &nbsp; | stable |
| 26 | CNN | [>](https://turnerlive.warnermediacdn.com/hls/live/586495/cnngo/cnn_slate/VIDEO_0_3564000.m3u8) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/main/countries/united-states/cnn-us.png"/> | &nbsp; | unstable |
| 27 | AMC | [>](http://41.205.93.154/AMC/index.m3u8) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/main/countries/united-states/amc-us.png"/> | &nbsp; | not-working |
| 27 | AMC | [>](http://41.205.93.154/AMC/index.m3u8) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/main/countries/united-states/amc-us.png"/> | &nbsp; | unstable |
| 28 | USA Network | [>](https://tvpass.org/live/USANetworkEast/sd) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/main/countries/united-states/usa-us.png"/> | &nbsp; | not-working |
| 29 | BET | [>](http://212.102.60.231/BET/index.m3u8) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/main/countries/united-states/bet-us.png"/> | &nbsp; | not-working |
| 30 | BET Her | [>](http://lunar.pm:8080/live/2055676975/MAAvrCmWZ8FZ/49221.ts) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/main/countries/united-states/bet-her-us.png"/> | &nbsp; | unstable |
@ -37,51 +37,51 @@
| 33 | Dabl | [>](http://108.14.66.42:5004/auto/v2.3) | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/c/cb/Dabl_logo.svg/1200px-Dabl_logo.svg.png"/> | &nbsp; | not-working |
| 34 | BBC America | [>](https://bcovlive-a.akamaihd.net/7f5ec16d102f4b5d92e8e27bc95ff424/us-east-1/6240731308001/playlist.m3u8) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/main/countries/united-states/bbc-america-us.png"/> | &nbsp; | stable |
| 35 | UP TV | [>](http://128.230.54.128:5004/auto/v53.1) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/main/countries/united-states/up-tv-us.png"/> | &nbsp; | not-working |
| 36 | We TV | [>](http://23.237.104.106:8080/USA_WE_TV/index.m3u8) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/main/countries/united-states/we-tv-us.png"/> | &nbsp; | unstable |
| 36 | We TV | [>](http://23.237.104.106:8080/USA_WE_TV/index.m3u8) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/main/countries/united-states/we-tv-us.png"/> | &nbsp; | not-working |
| 37 | Oxygen True Crimes | [>](http://89.105.221.127/Oxygen/index.m3u8?token=test) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/main/countries/united-states/oxygen-us.png"/> | &nbsp; | not-working |
| 38 | TBS | [>](https://turnerlive.warnermediacdn.com/hls/live/2023172/tbseast/slate/VIDEO_0_3564000.m3u8) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/main/countries/united-states/tbs-us.png"/> | &nbsp; | stable |
| 39 | TBS West | [>](https://turnerlive.warnermediacdn.com/hls/live/2023174/tbswest/slate/VIDEO_0_3564000.m3u8) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/main/countries/united-states/tbs-us.png"/> | &nbsp; | stable |
| 40 | FX | [>](http://23.237.104.106:8080/USA_FX/index.m3u8) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/main/countries/united-states/fx-us.png"/> | &nbsp; | unstable |
| 41 | FXX | [>](http://23.237.104.106:8080/USA_FXX/index.m3u8) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/main/countries/united-states/fxx-us.png"/> | &nbsp; | unstable |
| 40 | FX | [>](http://23.237.104.106:8080/USA_FX/index.m3u8) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/main/countries/united-states/fx-us.png"/> | &nbsp; | not-working |
| 41 | FXX | [>](http://23.237.104.106:8080/USA_FXX/index.m3u8) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/main/countries/united-states/fxx-us.png"/> | &nbsp; | not-working |
| 42 | Bravo | [>](http://41.205.93.154/BRAVO/index.m3u8) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/main/countries/united-states/bravo-us.png"/> | &nbsp; | unstable |
| 43 | E! | [>](http://23.237.104.106:8080/USA_E/index.m3u8) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/main/countries/united-states/e!-us.png"/> | &nbsp; | unstable |
| 43 | E! | [>](http://23.237.104.106:8080/USA_E/index.m3u8) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/main/countries/united-states/e!-us.png"/> | &nbsp; | not-working |
| 44 | TLC | [>](http://89.105.221.127/tlc/mpegts?token=test) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/main/countries/united-states/tlc-us.png"/> | &nbsp; | not-working |
| 45 | Paramount Network | [>](http://23.237.104.106:8080/USA_PARAMOUNT_NETWORK/index.m3u8) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/main/countries/united-states/paramount-network-us.png"/> | &nbsp; | unstable |
| 46 | Hallmark Channel | [>](http://23.237.104.106:8080/USA_HALLMARK/index.m3u8) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/main/countries/united-states/hallmark-channel-us.png"/> | &nbsp; | unstable |
| 45 | Paramount Network | [>](http://23.237.104.106:8080/USA_PARAMOUNT_NETWORK/index.m3u8) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/main/countries/united-states/paramount-network-us.png"/> | &nbsp; | not-working |
| 46 | Hallmark Channel | [>](http://23.237.104.106:8080/USA_HALLMARK/index.m3u8) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/main/countries/united-states/hallmark-channel-us.png"/> | &nbsp; | not-working |
| 47 | Hallmark Mystery | [>](http://lunar.pm:8080/live/2055676975/MAAvrCmWZ8FZ/9182.ts) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/main/countries/united-states/hallmark-mystery-us.png"/> | &nbsp; | unstable |
| 48 | Great American Family | [>](http://lunar.pm:8080/live/2055676975/MAAvrCmWZ8FZ/105641.ts) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/main/countries/united-states/great-american-family-us.png"/> | &nbsp; | unstable |
| 48 | Great American Family | [>](http://lunar.pm:8080/live/2055676975/MAAvrCmWZ8FZ/105641.ts) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/main/countries/united-states/great-american-family-us.png"/> | &nbsp; | not-working |
| 49 | Lifetime | [>](http://41.205.93.154/LIFETIME/index.m3u8) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/main/countries/united-states/lifetime-us.png"/> | &nbsp; | unstable |
| 50 | Lifetime Movie Network | [>](http://23.237.104.106:8080/USA_LMN/index.m3u8) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/main/countries/united-states/lifetime-movie-network-us.png"/> | &nbsp; | unstable |
| 51 | MTV | [>](http://23.237.104.106:8080/USA_MTV/index.m3u8) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/main/countries/united-states/mtv-us.png"/> | &nbsp; | unstable |
| 50 | Lifetime Movie Network | [>](http://23.237.104.106:8080/USA_LMN/index.m3u8) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/main/countries/united-states/lifetime-movie-network-us.png"/> | &nbsp; | not-working |
| 51 | MTV | [>](http://23.237.104.106:8080/USA_MTV/index.m3u8) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/main/countries/united-states/mtv-us.png"/> | &nbsp; | not-working |
| 52 | MTV2 | [>](https://tvpass.org/live/MTV2East/sd) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/main/countries/united-states/mtv-2-us.png"/> | &nbsp; | not-working |
| 53 | VH1 | [>](http://23.237.104.106:8080/USA_VH1/index.m3u8) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/main/countries/united-states/vh1-us.png"/> | &nbsp; | unstable |
| 54 | Comedy Central | [>](http://23.237.104.106:8080/USA_COMEDY_CENTRAL/index.m3u8) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/main/countries/united-states/comedy-central-us.png"/> | &nbsp; | unstable |
| 55 | SYFY | [>](http://23.237.104.106:8080/USA_SYFY/index.m3u8) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/main/countries/united-states/syfy-us.png"/> | &nbsp; | unstable |
| 53 | VH1 | [>](http://23.237.104.106:8080/USA_VH1/index.m3u8) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/main/countries/united-states/vh1-us.png"/> | &nbsp; | not-working |
| 54 | Comedy Central | [>](http://23.237.104.106:8080/USA_COMEDY_CENTRAL/index.m3u8) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/main/countries/united-states/comedy-central-us.png"/> | &nbsp; | not-working |
| 55 | SYFY | [>](http://23.237.104.106:8080/USA_SYFY/index.m3u8) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/main/countries/united-states/syfy-us.png"/> | &nbsp; | not-working |
| 56 | TV Land | [>](https://tvpass.org/live/tv-land-eastern/sd) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/main/countries/united-states/tv-land-us.png"/> | &nbsp; | not-working |
| 57 | INSP | [>](http://lunar.pm:8080/live/2055676975/MAAvrCmWZ8FZ/69080.ts) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/main/countries/united-states/insp-us.png"/> | &nbsp; | unstable |
| 58 | TCM | [>](https://turnerlive.warnermediacdn.com/hls/live/2023186/tcmeast/noslate/VIDEO_1_5128000.m3u8) | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/63/TCM_2021.svg/1200px-TCM_2021.svg.png"/> | &nbsp; | stable |
| 59 | TCM West | [>](https://turnerlive.warnermediacdn.com/hls/live/2023187/tcmwest/noslate/VIDEO_1_5128000.m3u8) | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/63/TCM_2021.svg/1200px-TCM_2021.svg.png"/> | &nbsp; | stable |
| 60 | Cartoon Network/Adult Swim | [>](http://23.237.104.106:8080/USA_CARTOON_NETWORK/index.m3u8) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/main/countries/united-states/cartoon-network-us.png"/> | &nbsp; | unstable |
| 61 | Nickelodeon | [>](http://23.237.104.106:8080/USA_NICKELODEON/index.m3u8) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/main/countries/united-states/nickelodeon-us.png"/> | &nbsp; | unstable |
| 60 | Cartoon Network/Adult Swim | [>](http://23.237.104.106:8080/USA_CARTOON_NETWORK/index.m3u8) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/main/countries/united-states/cartoon-network-us.png"/> | &nbsp; | not-working |
| 61 | Nickelodeon | [>](http://23.237.104.106:8080/USA_NICKELODEON/index.m3u8) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/main/countries/united-states/nickelodeon-us.png"/> | &nbsp; | not-working |
| 62 | Disney Channel | [>](http://89.105.221.127/Disney/index.m3u8?token=test) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/main/countries/united-states/disney-channel-us.png"/> | &nbsp; | not-working |
| 63 | Discovery Family (DFC) | [>](https://tvpass.org/live/DiscoveryFamily/sd) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/main/countries/united-states/discovery-family-us.png"/> | &nbsp; | not-working |
| 64 | BYU TV | [>](http://128.230.54.128:5004/auto/v64.1) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/main/countries/united-states/byu-tv-us.png"/> | &nbsp; | not-working |
| 65 | Nick Jr. | [>](https://tvpass.org/live/NickJrEast/sd) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/main/countries/united-states/nick-jr-us.png"/> | &nbsp; | not-working |
| 66 | Disney XD | [>](http://23.237.104.106:8080/USA_DISNEY_XD/index.m3u8) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/main/countries/united-states/disney-xd-us.png"/> | &nbsp; | unstable |
| 67 | Game Show Network | [>](https://a-cdn.klowdtv.com/live2/gsn_720p/playlist.m3u8) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/refs/heads/main/countries/united-states/game-show-network-us.png"/> | &nbsp; | unstable |
| 66 | Disney XD | [>](http://23.237.104.106:8080/USA_DISNEY_XD/index.m3u8) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/main/countries/united-states/disney-xd-us.png"/> | &nbsp; | not-working |
| 67 | Game Show Network | [>](https://a-cdn.klowdtv.com/live2/gsn_720p/playlist.m3u8) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/refs/heads/main/countries/united-states/game-show-network-us.png"/> | &nbsp; | not-working |
| 68 | Buzzer | [>](https://jmp2.uk/plu-5812bfbe4ced4f7b601b12e6.m3u8) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/main/countries/united-states/buzzer-us.png"/> | &nbsp; | stable |
| 69 | National Geographic | [>](https://tvpass.org/live/NationalGeographicEast/sd) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/main/countries/united-states/national-geographic-us.png"/> | &nbsp; | not-working |
| 70 | FS1 | [>](http://85.237.89.160:9590/usa-s/FOX-SPORTS-1/index.m3u8) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/main/countries/united-states/fs1-us.png"/> | &nbsp; | unstable |
| 71 | FOX Deportes | [>](https://jmp2.uk/plu-63d0269d60bc8f000890facc.m3u8) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/main/countries/united-states/fox-deportes-us.png"/> | &nbsp; | not-working |
| 72 | Big Ten Network | [>](http://23.237.104.106:8080/USA_BTN/index.m3u8) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/main/countries/united-states/big-ten-network-us.png"/> | &nbsp; | unstable |
| 72 | Big Ten Network | [>](http://23.237.104.106:8080/USA_BTN/index.m3u8) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/main/countries/united-states/big-ten-network-us.png"/> | &nbsp; | not-working |
| 73 | Fanduel TV | [>](https://d2jl8r92tdc3f1.cloudfront.net/out/v1/59419700344b4625b7cb0693ba265ea3/TVGindex_1.m3u8) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/main/countries/united-states/fanduel-tv-us.png"/> | &nbsp; | unstable |
| 74 | Fanduel Racing | [>](https://d3ehq1uaxory6w.cloudfront.net/out/v1/35c05f080f4e49a4b4eb031b5a14e505/TVG2index_2.m3u8) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/main/countries/united-states/fanduel-racing-us.png"/> | &nbsp; | unstable |
| 75 | SEC Network | [>](http://23.237.104.106:8080/USA_SEC_NETWORK/index.m3u8) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/main/countries/united-states/sec-network-us.png"/> | &nbsp; | unstable |
| 75 | SEC Network | [>](http://23.237.104.106:8080/USA_SEC_NETWORK/index.m3u8) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/main/countries/united-states/sec-network-us.png"/> | &nbsp; | not-working |
| 76 | Sportsnet New York | [>](http://212.102.60.231/SNY/index.m3u8) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/main/countries/united-states/sportsnet-new-york-us.png"/> | &nbsp; | unstable |
| 77 | MLB Network | [>](http://89.105.221.127/MLBNetwork/mpegts?token=test) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/main/countries/united-states/mlb-network-us.png"/> | &nbsp; | not-working |
| 78 | NBA TV | [>](http://212.102.60.231/NBA_TV/index.m3u8) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/main/countries/united-states/nba-tv-us.png"/> | &nbsp; | unstable |
| 79 | NESC | [>](http://23.237.104.106:8080/USA_NESN/index.m3u8) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/main/countries/united-states/nesc-us.png"/> | &nbsp; | not-working |
| 80 | MSG | [>](http://23.237.104.106:8080/USA_MSG/index.m3u8) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/main/countries/united-states/msg-us.png"/> | &nbsp; | unstable |
| 80 | MSG | [>](http://23.237.104.106:8080/USA_MSG/index.m3u8) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/main/countries/united-states/msg-us.png"/> | &nbsp; | not-working |
| 81 | Nicktoons | [>](http://212.102.60.231/NICKTOONS/index.m3u8) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/main/countries/united-states/nick-toons-us.png"/> | &nbsp; | unstable |
| 82 | Disney Junior | [>](https://tvpass.org/live/DisneyJuniorEast/sd) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/main/countries/united-states/disney-jr-us.png"/> | &nbsp; | not-working |
| 83 | Boomerang | [>](http://47.40.181.39:9981/stream/channelid/83516230?profile=pass) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/main/countries/united-states/boomerang-us.png"/> | &nbsp; | not-working |
@ -113,11 +113,11 @@
| 109 | HSN East | [>](https://qvc-amd-live.akamaized.net/hls/live/2034113/lshsn1us/master.m3u8) | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cb/HSN_logo.svg/1200px-HSN_logo.svg.png"/> | HSN.us | stable |
| 110 | HSN West | [>](https://qvc-amd-live.akamaized.net/hls/live/2034113/lshsn1uswest/master.m3u8) | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cb/HSN_logo.svg/1200px-HSN_logo.svg.png"/> | HSNPacific.us | stable |
| 111 | HSN 2 | [>](https://qvc-amd-live.akamaized.net/hls/live/2034113/lshsn2us/master.m3u8) | <img height="20" src="https://static.wikia.nocookie.net/logopedia/images/1/11/HSN2_2018.svg/revision/latest?cb=20221114163129"/> | HSN2.us | stable |
| 112 | Food Network | [>](http://23.237.104.106:8080/USA_FOOD_NETWORK/index.m3u8) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/main/countries/united-states/food-network-us.png"/> | &nbsp; | unstable |
| 113 | Cooking Channel | [>](http://23.237.104.106:8080/USA_COOKING/index.m3u8) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/main/countries/united-states/cooking-channel-us.png"/> | &nbsp; | unstable |
| 114 | Discovery Channel | [>](http://23.237.104.106:8080/USA_DISCOVERY/index.m3u8) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/main/countries/united-states/discovery-channel-us.png"/> | &nbsp; | unstable |
| 112 | Food Network | [>](http://23.237.104.106:8080/USA_FOOD_NETWORK/index.m3u8) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/main/countries/united-states/food-network-us.png"/> | &nbsp; | not-working |
| 113 | Cooking Channel | [>](http://23.237.104.106:8080/USA_COOKING/index.m3u8) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/main/countries/united-states/cooking-channel-us.png"/> | &nbsp; | not-working |
| 114 | Discovery Channel | [>](http://23.237.104.106:8080/USA_DISCOVERY/index.m3u8) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/main/countries/united-states/discovery-channel-us.png"/> | &nbsp; | not-working |
| 115 | Paramount+ with Showtime | [>](http://23.237.104.106:8080/USA_SHOWTIME/index.m3u8) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/main/countries/united-states/showtime-us.png"/> | &nbsp; | not-working |
| 116 | STARZ | [>](http://23.237.104.106:8080/USA_STARZ/index.m3u8) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/main/countries/united-states/starz-us.png"/> | &nbsp; | unstable |
| 116 | STARZ | [>](http://23.237.104.106:8080/USA_STARZ/index.m3u8) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/main/countries/united-states/starz-us.png"/> | &nbsp; | not-working |
| 117 | FXM | [>](http://47.40.181.39:9981/stream/channelid/6404291?profile=pass) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/main/countries/united-states/fxm-us.png"/> | &nbsp; | not-working |
| 118 | HBO | [>](https://tvpass.org/live/HBOEast/sd) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/main/countries/united-states/hbo-us.png"/> | &nbsp; | not-working |
| 119 | HBO Hits | [>](https://tvpass.org/live/HBO2East/sd) | HBO Hits | &nbsp; | not-working |
@ -140,9 +140,9 @@
| 136 | MeTV+ | [>](http://206.212.244.63/111/index.m3u8) | <img height="20" src="https://www.metv.com/images/MeTV_Plus_Color.png"/> | &nbsp; | stable |
| 137 | Rewind TV | [>](http://206.212.244.63/111/index.m3u8) | <img height="20" src="https://rewindtv.com/wp-content/uploads/2021/08/RewindTV_logo_primary_black_withtagline.png"/> | &nbsp; | stable |
| 138 | Heartland | [>](http://206.212.244.63/111/index.m3u8) | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/b/ba/Heartland_TV_logo.png"/> | &nbsp; | stable |
| 139 | CBS (Mountain Feed) | [>](http://38.175.167.27:5004/auto/v4.1) | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/CBS_Logo.png"/> | &nbsp; | unstable |
| 139 | CBS (Mountain Feed) | [>](http://38.175.167.27:5004/auto/v4.1) | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/CBS_Logo.png"/> | &nbsp; | not-working |
| 140 | NBC (Mountain Feed) | [>](http://38.175.167.27:5004/auto/v9.4) | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0b/NBC_logo_2022.svg/960px-NBC_logo_2022.svg.png"/> | &nbsp; | not-working |
| 141 | ABC (Mountain Feed) | [>](http://theariatv.github.io/channeldead.mp4) | <img height="20" src="https://cdn.tvpassport.com/image/station/240x135/v2/s10003_h15_ac.png"/> | &nbsp; | unstable |
| 142 | FOX (Mountain Feed) | [>](http://38.175.167.27:5004/auto/v27.1) | <img height="20" src="https://cdn.tvpassport.com/image/station/240x135/v2/s10212_h15_ab.png"/> | &nbsp; | not-working |
| 143 | The CW (Mountain Feed) | [>](http://38.175.167.27:5004/auto/v2.1) | <img height="20" src="https://cdn.tvpassport.com/image/station/240x135/v2/s53098_h15_ac.png"/> | &nbsp; | unstable |
| 143 | The CW (Mountain Feed) | [>](http://38.175.167.27:5004/auto/v2.1) | <img height="20" src="https://cdn.tvpassport.com/image/station/240x135/v2/s53098_h15_ac.png"/> | &nbsp; | not-working |
| 144 | Game Show Central | [>](http://200.115.120.1:8000/play/ca053) | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fa/Game_Show_Central.svg/250px-Game_Show_Central.svg.png"/> | &nbsp; | stable |