Automated stream check: updated offline channels

This commit is contained in:
github-actions[bot] 2026-07-21 01:22:28 +00:00
parent 111e0a39e9
commit e10d21a7d5
40 changed files with 320 additions and 312 deletions

View file

@ -3,7 +3,7 @@
| # | Channel | Link | Logo | EPG id | Type |
|:-:|:-------:|:----:|:----:|:------:|:----:|
| 1 | CBS (Eastern Feed) | [>](http://98.111.243.7:5004/auto/v2.1) | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/CBS_Logo.png"/> | &nbsp; | not-working |
| 2 | NBC (Eastern Feed) | [>](http://98.111.243.7:5004/auto/v11.1) | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0b/NBC_logo_2022.svg/960px-NBC_logo_2022.svg.png"/> | &nbsp; | unstable |
| 2 | NBC (Eastern Feed) | [>](http://98.111.243.7:5004/auto/v11.1) | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0b/NBC_logo_2022.svg/960px-NBC_logo_2022.svg.png"/> | &nbsp; | not-working |
| 3 | ABC (Eastern feed) | [>](http://104.12.67.120:9981/stream/channelid/718850180?ticket=27C93D1C96D92D9E0120CDD249B7FB9993D73402&profile=pass) | <img height="20" src="https://cdn.tvpassport.com/image/station/240x135/v2/s10003_h15_ac.png"/> | &nbsp; | stable |
| 4 | FOX (Eastern Feed) | [>](http://104.12.67.120:9981/stream/channelid/1934217021?ticket=FF7E486BC7E8A184FC157ABD2205823B22CB1519&profile=pass) | <img height="20" src="https://cdn.tvpassport.com/image/station/240x135/v2/s10212_h15_ab.png"/> | &nbsp; | stable |
| 5 | The CW (Eastern Feed) | [>](http://40.160.24.52/CW/index.m3u8) | <img height="20" src="https://cdn.tvpassport.com/image/station/240x135/v2/s53098_h15_ac.png"/> | &nbsp; | unstable |
@ -11,7 +11,7 @@
| 7 | MeTV | [>](https://82934cf9c8696bd2.mediapackage.us-east-1.amazonaws.com/out/v1/23685237ffbb4047a8143ac2166ead44/index.m3u8) | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/5/55/MeTV_Logo.svg/250px-MeTV_Logo.svg.png"/> | &nbsp; | stable |
| 8 | Univision | [>](http://104.12.67.120:9981/stream/channelid/1407252827?ticket=E943CDE17C58AA0318ABED5CF8A619F62CA806C2&profile=pass) | <img height="20" src="https://www.univision.ca/wp-content/uploads/2025/05/unvision-logo-without-words.webp"/> | &nbsp; | stable |
| 9 | Telemundo | [>](http://104.12.67.120:9981/stream/channelid/648549071?ticket=B4BFBE69C9C1D9B9FB627B0BF47FEA97FD648615&profile=pass) | <img height="20" src="https://www.pngmart.com/files/23/Telemundo-Logo-PNG-HD.png"/> | &nbsp; | stable |
| 10 | Estrela TV | [>](http://104.12.67.120:9981/stream/channelid/313808151?ticket=4BA4C122665EFA1433B26C336084C1F69564FF7B&profile=pass) | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/46/Estrella_TV_2020_Logo.svg/1280px-Estrella_TV_2020_Logo.svg.png"/> | &nbsp; | not-working |
| 10 | Estrela TV | [>](http://104.12.67.120:9981/stream/channelid/313808151?ticket=4BA4C122665EFA1433B26C336084C1F69564FF7B&profile=pass) | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/46/Estrella_TV_2020_Logo.svg/1280px-Estrella_TV_2020_Logo.svg.png"/> | &nbsp; | unstable |
| 11 | AFN Family | [>](https://bbb.exoadash.com/TVD2810/index.mpd) | <img height="20" src="https://static.wikia.nocookie.net/logopedia/images/d/d4/AFN_Family.jpg/revision/latest?cb=20230801175332"/> | &nbsp; | unstable |
| 12 | AFN Movie | [>](https://bbb.exoadash.com/TVD2812/index.mpd) | <img height="20" src="https://static.wikia.nocookie.net/logopedia/images/3/3a/AFN_Movie.jpg/revision/latest?cb=20230816172837"/> | &nbsp; | unstable |
| 13 | AFN News | [>](https://bbb.exoadash.com/TVD2809/index.mpd) | <img height="20" src="https://static.wikia.nocookie.net/logopedia/images/8/88/AFN_News.jpg/revision/latest?cb=20230825111528"/> | &nbsp; | unstable |
@ -28,7 +28,7 @@
| 24 | Adult Swim (5PM-6AM ONLY) | [>](https://turnerlive.warnermediacdn.com/hls/live/2023183/aseast/noslate/VIDEO_1_5128000.m3u8) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/main/countries/canada/adult-swim-ca.png"/> | &nbsp; | stable |
| 25 | Adult Swim West (8PM-9AM ONLY) | [>](https://turnerlive.warnermediacdn.com/hls/live/2023185/aswest/noslate/VIDEO_1_5128000.m3u8) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/main/countries/canada/adult-swim-ca.png"/> | &nbsp; | stable |
| 26 | CNN | [>](https://turnerlive.warnermediacdn.com/hls/live/586495/cnngo/cnn_slate/VIDEO_0_3564000.m3u8) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/main/countries/united-states/cnn-us.png"/> | &nbsp; | unstable |
| 27 | AMC | [>](http://41.205.93.154/AMC/index.m3u8) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/main/countries/united-states/amc-us.png"/> | &nbsp; | not-working |
| 27 | AMC | [>](http://41.205.93.154/AMC/index.m3u8) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/main/countries/united-states/amc-us.png"/> | &nbsp; | unstable |
| 28 | USA Network | [>](http://40.160.24.55/USA_NETWORK/index.m3u8) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/main/countries/united-states/usa-us.png"/> | &nbsp; | unstable |
| 29 | BET | [>](http://212.102.60.231/BET/index.m3u8) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/main/countries/united-states/bet-us.png"/> | &nbsp; | not-working |
| 30 | BET Her | [>](http://40.160.24.52/BET_HER/index.m3u8) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/main/countries/united-states/bet-her-us.png"/> | &nbsp; | stable |
@ -140,17 +140,17 @@
| 136 | MeTV+ | [>](http://206.212.244.63/111/index.m3u8) | <img height="20" src="https://www.metv.com/images/MeTV_Plus_Color.png"/> | &nbsp; | stable |
| 137 | Rewind TV | [>](http://206.212.244.63/111/index.m3u8) | <img height="20" src="https://rewindtv.com/wp-content/uploads/2021/08/RewindTV_logo_primary_black_withtagline.png"/> | &nbsp; | stable |
| 138 | Heartland | [>](http://206.212.244.63/111/index.m3u8) | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/b/ba/Heartland_TV_logo.png"/> | &nbsp; | stable |
| 139 | CBS (Mountain Feed) | [>](http://38.175.167.27:5004/auto/v4.1) | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/CBS_Logo.png"/> | &nbsp; | unstable |
| 140 | NBC (Mountain Feed) | [>](http://38.175.167.27:5004/auto/v9.4) | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0b/NBC_logo_2022.svg/960px-NBC_logo_2022.svg.png"/> | &nbsp; | unstable |
| 139 | CBS (Mountain Feed) | [>](http://38.175.167.27:5004/auto/v4.1) | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/CBS_Logo.png"/> | &nbsp; | not-working |
| 140 | NBC (Mountain Feed) | [>](http://38.175.167.27:5004/auto/v9.4) | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0b/NBC_logo_2022.svg/960px-NBC_logo_2022.svg.png"/> | &nbsp; | not-working |
| 141 | ABC (Mountain Feed) | [>](http://theariatv.github.io/channeldead.mp4) | <img height="20" src="https://cdn.tvpassport.com/image/station/240x135/v2/s10003_h15_ac.png"/> | &nbsp; | not-working |
| 142 | FOX (Mountain Feed) | [>](http://38.175.167.27:5004/auto/v27.1) | <img height="20" src="https://cdn.tvpassport.com/image/station/240x135/v2/s10212_h15_ab.png"/> | &nbsp; | unstable |
| 143 | The CW (Mountain Feed) | [>](http://38.175.167.27:5004/auto/v2.1) | <img height="20" src="https://cdn.tvpassport.com/image/station/240x135/v2/s53098_h15_ac.png"/> | &nbsp; | unstable |
| 142 | FOX (Mountain Feed) | [>](http://38.175.167.27:5004/auto/v27.1) | <img height="20" src="https://cdn.tvpassport.com/image/station/240x135/v2/s10212_h15_ab.png"/> | &nbsp; | not-working |
| 143 | The CW (Mountain Feed) | [>](http://38.175.167.27:5004/auto/v2.1) | <img height="20" src="https://cdn.tvpassport.com/image/station/240x135/v2/s53098_h15_ac.png"/> | &nbsp; | not-working |
| 144 | Game Show Central | [>](http://200.115.120.1:8000/play/ca053) | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fa/Game_Show_Central.svg/250px-Game_Show_Central.svg.png"/> | &nbsp; | stable |
| 145 | MTV Live | [>](http://200.115.120.1:8000/play/ca053) | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/30/MTV_Live_2021_logo.svg"/> | &nbsp; | stable |
| 146 | MTV Classics | [>](http://200.115.120.1:8000/play/ca053) | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/10/MTV_Classic_US.svg"/> | &nbsp; | stable |
| 147 | CBS Sports Network | [>](http://40.160.24.52/CBS_SPORTS_NETWORK/index.m3u8) | <img height="20" src="https://pbs.twimg.com/profile_images/1356268043941380099/QHq2W42n_400x400.jpg"/> | &nbsp; | stable |
| 148 | BET West | [>](http://40.160.24.52/BET_WEST/index.m3u8) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/main/countries/united-states/bet-us.png"/> | &nbsp; | stable |
| 149 | BET Soul | [>](http://40.160.24.52/BET_SOUL/index.m3u8) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/main/countries/united-states/bet-soul-us.png"/> | &nbsp; | stable |
| 149 | BET Soul | [>](http://40.160.24.52/BET_SOUL/index.m3u8) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/main/countries/united-states/bet-soul-us.png"/> | &nbsp; | not-working |
| 150 | BET Jams | [>](http://40.160.24.52/BET_JAMS/index.m3u8) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/main/countries/united-states/bet-jams-us.png"/> | &nbsp; | stable |
| 151 | Fox Buisness | [>](http://206.212.244.63/67/index.m3u8) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/main/countries/united-states/fox-buisness-us.png"/> | &nbsp; | unstable |
| 152 | FETV | [>](http://40.160.24.52/FETV/index.m3u8) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/main/countries/united-states/fetv-us.png"/> | &nbsp; | unstable |