Automated stream check: updated offline channels

This commit is contained in:
github-actions[bot] 2026-10-06 03:32:56 +00:00
parent cca162766d
commit f216eb2384
40 changed files with 210 additions and 250 deletions

View file

@ -62,7 +62,7 @@
| 58 | Global Edmonton (CITV-DT) | [>](http://line.iptvhunt.com:80/play/live.php?mac=00:1A:79:53:70:7D&stream=723875&extension=ts&play_token=BXlLx0KYUG) | <img height="20" src="https://assets.vms.corusappservices.com/upload/staging/Global-Edmonton_GuideLogo_240x144.png"/> | Global.(CIII-DT-41).Toronto.ca | unstable |
| 59 | Global BC (CHAN-DT) | [>](http://theariatv.github.io/channeldead.mp4) | <img height="20" src="https://assets.vms.corusappservices.com/upload/staging/Global-BC_GuideLogo_240x144.png"/> | global.bc.ca | not-working |
| 60 | Global Calgary (CHAN-DT) | [>](http://etvserv.xyz:55337/live/x27dCAFFz/bhV0eTo972/40836.ts) | <img height="20" src="https://assets.vms.corusappservices.com/upload/staging/Global-Calgary_GuideLogo_240x144.png"/> | global.calgary.ca | unstable |
| 61 | Global Maritimes (CIHF-DT) | [>](http://line.iptvhunt.com:80/play/live.php?mac=00:1A:79:53:70:7D&stream=1480209&extension=ts&play_token=CgBCw2WzTu) | <img height="20" src="https://assets.vms.corusappservices.com/upload/staging/Global-Maritimes_GuideLogo_240x144.png"/> | Global.Halifax.(CIHF).ca | unstable |
| 61 | Global Maritimes (CIHF-DT) | [>](http://line.iptvhunt.com:80/play/live.php?mac=00:1A:79:53:70:7D&stream=1480209&extension=ts&play_token=CgBCw2WzTu) | <img height="20" src="https://assets.vms.corusappservices.com/upload/staging/Global-Maritimes_GuideLogo_240x144.png"/> | Global.Halifax.(CIHF).ca | not-working |
| 62 | Global News BC1 | [>](http://etvserv.xyz:55337/live/x27dCAFFz/bhV0eTo972/21223.ts) | <img height="20" src="https://globalnews.ca/wp-content/uploads/2015/01/BC1-pos-hor.png?w=320"/> | Global.News.BC1.ca | unstable |
| 63 | HBO | [>](http://etvserv.xyz:55337/live/x27dCAFFz/bhV0eTo972/45333.ts) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/refs/heads/main/countries/canada/hbo-1-ca.png"/> | HBO1.ca | unstable |
| 64 | HBO 2 | [>](http://etvserv.xyz:55337/live/x27dCAFFz/bhV0eTo972/45334.ts) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/refs/heads/main/countries/canada/hbo-2-ca.png"/> | HBO.2.HD.(HBO2).ca | unstable |
@ -77,8 +77,8 @@
| 73 | Love Nature | [>](http://etvserv.xyz:55337/live/x27dCAFFz/bhV0eTo972/34892.ts) | <img height="20" src="https://media.starlite.best/love.nature.ca.png"/> | love.nature.ca | unstable |
| 74 | Magnolia Network | [>](http://etvserv.xyz:55337/live/x27dCAFFz/bhV0eTo972/59400.ts) | <img height="20" src="https://i.ibb.co/sJdFLQf9/Magnolia-Network-svg.png"/> | Magnolia.CA.ca | unstable |
| 75 | Makeful | [>](http://etvserv.xyz:55337/live/x27dCAFFz/bhV0eTo972/44241.ts) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/refs/heads/main/countries/canada/makeful-ca.png"/> | makeful.ca | unstable |
| 76 | Mediaset Italia | [>](http://line.iptvhunt.com:80/play/live.php?mac=00:1A:79:53:70:7D&stream=1423380&extension=ts&play_token=J85X0hw80Z) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/main/countries/canada/mediaset-itaila-ca.png"/> | &nbsp; | unstable |
| 77 | Mediaset TGCOM 24 | [>](http://line.iptvhunt.com:80/play/live.php?mac=00:1A:79:53:70:7D&stream=1423379&extension=ts&play_token=Tdyr2PEo2x) | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/b/bf/Mediaset_TGCOM_24_logo.png"/> | &nbsp; | not-working |
| 76 | Mediaset Italia | [>](http://line.iptvhunt.com:80/play/live.php?mac=00:1A:79:53:70:7D&stream=1423380&extension=ts&play_token=J85X0hw80Z) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/main/countries/canada/mediaset-itaila-ca.png"/> | &nbsp; | not-working |
| 77 | Mediaset TGCOM 24 | [>](http://line.iptvhunt.com:80/play/live.php?mac=00:1A:79:53:70:7D&stream=1423379&extension=ts&play_token=Tdyr2PEo2x) | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/b/bf/Mediaset_TGCOM_24_logo.png"/> | &nbsp; | unstable |
| 78 | Movie Time | [>](http://etvserv.xyz:55337/live/x27dCAFFz/bhV0eTo972/44240.ts) | <img height="20" src="https://media.starlite.best/movietime.ca.png"/> | MovieTime.ca | unstable |
| 79 | Miracle | [>](http://etvserv.xyz:55337/live/x27dCAFFz/bhV0eTo972/29317.ts) | <img height="20" src="http://live.phenixiptv.com:8080/images/M93xvYxi2uZNKkK0Lijik0rUt8A8pfM5PLHOw-La3mLukPvJv89DF6F7RBTpVY1M.png"/> | &nbsp; | unstable |
| 80 | Much | [>](http://etvserv.xyz:55337/live/x27dCAFFz/bhV0eTo972/29254.ts) | <img height="20" src="https://media.starlite.best/much.music.ca.png"/> | much.music.ca | unstable |
@ -123,9 +123,9 @@
| 119 | TSN 2 | [>](http://line.iptvhunt.com:80/play/live.php?mac=00:1A:79:53:70:7D&stream=177345&extension=ts&play_token=lO0NWNKhxQ) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/refs/heads/main/countries/canada/tsn-2-ca.png"/> | TSN2.ca | not-working |
| 120 | TSN 3 | [>](http://line.iptvhunt.com:80/play/live.php?mac=00:1A:79:53:70:7D&stream=177346&extension=ts&play_token=iQ4hjatmX6) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/refs/heads/main/countries/canada/tsn-3-ca.png"/> | TSN3.ca | not-working |
| 121 | TSN 4 | [>](http://line.iptvhunt.com:80/play/live.php?mac=00:1A:79:53:70:7D&stream=177347&extension=ts&play_token=zepdEYXk0N) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/refs/heads/main/countries/canada/tsn-4-ca.png"/> | TSN4.ca | unstable |
| 122 | TSN 5 | [>](http://line.iptvhunt.com:80/play/live.php?mac=00:1A:79:53:70:7D&stream=177348&extension=ts&play_token=Db465ouJKc) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/refs/heads/main/countries/canada/tsn-5-ca.png"/> | TSN5.ca | not-working |
| 122 | TSN 5 | [>](http://line.iptvhunt.com:80/play/live.php?mac=00:1A:79:53:70:7D&stream=177348&extension=ts&play_token=Db465ouJKc) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/refs/heads/main/countries/canada/tsn-5-ca.png"/> | TSN5.ca | unstable |
| 123 | TVO | [>](http://etvserv.xyz:55337/live/x27dCAFFz/bhV0eTo972/29297.ts) | <img height="20" src="https://i.ibb.co/cXNyTPHW/TVOntario-2022.png"/> | TVO.Toronto.ON.ca | unstable |
| 124 | Univision Canada | [>](http://line.iptvhunt.com:80/play/live.php?mac=00:1A:79:53:70:7D&stream=1423363&extension=ts&play_token=KTesRam0An) | <img height="20" src="https://static.wikia.nocookie.net/logopedia/images/b/bc/UC-LOGO-90px.png/revision/latest?cb=20231213194918"/> | &nbsp; | unstable |
| 124 | Univision Canada | [>](http://line.iptvhunt.com:80/play/live.php?mac=00:1A:79:53:70:7D&stream=1423363&extension=ts&play_token=KTesRam0An) | <img height="20" src="https://static.wikia.nocookie.net/logopedia/images/b/bc/UC-LOGO-90px.png/revision/latest?cb=20231213194918"/> | &nbsp; | not-working |
| 125 | USA Network | [>](http://etvserv.xyz:55337/live/x27dCAFFz/bhV0eTo972/29245.ts) | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/tv-logo/tv-logos/refs/heads/main/countries/canada/usa-network-ca.png"/> | USA.Network.(CAN).ca | unstable |
| 126 | Vision TV | [>](http://etvserv.xyz:55337/live/x27dCAFFz/bhV0eTo972/44198.ts) | <img height="20" src="https://media.starlite.best/vision.tv.ca.png"/> | Vision.TV.Eastern.ca | unstable |
| 127 | W Network | [>](http://etvserv.xyz:55337/live/x27dCAFFz/bhV0eTo972/44197.ts) | <img height="20" src="https://i.ibb.co/QFD0ZH55/Eg8fa2a0-200x200.png"/> | W.(WTN).-.East.ca | unstable |