iptv/readme.md

93 lines
6.6 KiB
Markdown
Raw Normal View History

2026-02-21 08:55:18 +00:00
## Base Log @ 2026-02-21 08:55 UTC
2025-12-08 13:21:43 -05:00
2026-02-21 08:55:18 +00:00
### ✅ Working Streams: 105<br>❌ Dead Streams: 52
2025-12-08 13:21:43 -05:00
2026-01-13 20:45:06 +00:00
| Channel | Error (Code) | Link |
| ------- | ------------ | ---- |
2026-02-21 08:55:18 +00:00
| AXS TV | HTTP Error (403) | `http://mytvstream.net:8080/live/30550113/30550113/48324.m3u8` |
| Aspire | HTTP Error (403) | `http://mytvstream.net:8080/live/30550113/30550113/21927.m3u8` |
| Boomerang | HTTP Error (403) | `http://mytvstream.net:8080/live/30550113/30550113/14741.m3u8` |
| CBS Sports Network | HTTP Error (404) | `http://snowbank.houseinventer.com/7007/index.m3u8?token=c0lTeGc1M0gydFNjcloydGZhbTFsY1RYMkphdG5OcXdxNHpMeGFYWW5ZRERxNEduaVp1UnBxU2VlWmF0ZnRlRGxaMm1zNStDbnJOOXFZMlhtcStybmc9PQ==` |
| Cartoon Network | HTTP Error (403) | `http://mytvstream.net:8080/live/30550113/30550113/46708.m3u8` |
2026-02-20 18:44:38 -05:00
| Cleo TV | HTTP Error (404) | `http://212.102.60.231/Cleo_TV/index.m3u8` |
| Comedy TV | HTTP Error (404) | `http://212.102.60.231/Comedy_TV/index.m3u8` |
2026-02-21 08:55:18 +00:00
| Cozi TV | HTTP Error (403) | `http://mytvstream.net:8080/live/30550113/30550113/11868.m3u8` |
2026-02-20 18:44:38 -05:00
| Crime & Investigation Network | HTTP Error (404) | `http://212.102.60.231/Crime_and_Investigation_Network/index.m3u8` |
2026-02-21 08:55:18 +00:00
| Discovery Channel | HTTP Error (403) | `http://mytvstream.net:8080/live/30550113/30550113/46720.m3u8` |
| Discovery Family Channel | HTTP Error (403) | `http://mytvstream.net:8080/live/30550113/30550113/10538.m3u8` |
| Discovery Life | HTTP Error (403) | `http://mytvstream.net:8080/live/30550113/30550113/9861.m3u8` |
| Disney XD | HTTP Error (403) | `http://mytvstream.net:8080/live/30550113/30550113/75621.m3u8` |
| E! Entertainment | HTTP Error (403) | `http://mytvstream.net:8080/live/30550113/30550113/11651.m3u8` |
| ESPN | HTTP Error (404) | `http://snowbank.houseinventer.com/6500/index.m3u8?token=M1lDdWljYkdyZGFhZzVxeGc2Mkt5OGJicWNxd2xheDkzWWVieEt5b3lZVERxNEduaVp1UnBxU2VlWmF0ZnRlRGxaMm1zNStDbnJOOXFZMlhtcStybmc9PQ==` |
| ESPN2 | HTTP Error (404) | `http://snowbank.houseinventer.com/6501/index.m3u8?token=M1lDdWljYkdyZGFhZzVxeGc2Mkt5OGJicWNxd2xheDkzWWVieE` |
| FDSN Detroit | HTTP Error (403) | `http://mytvstream.net:8080/live/30550113/30550113/20930.m3u8` |
| FDSN Florida | HTTP Error (403) | `http://mytvstream.net:8080/live/30550113/30550113/46794.m3u8` |
| FDSN Midwest | HTTP Error (403) | `http://mytvstream.net:8080/live/30550113/30550113/66795.m3u8` |
| FDSN North | HTTP Error (403) | `http://mytvstream.net:8080/live/30550113/30550113/58827.m3u8` |
| FDSN Ohio | HTTP Error (403) | `http://mytvstream.net:8080/live/30550113/30550113/17752.m3u8` |
| FDSN Oklahoma | HTTP Error (403) | `http://mytvstream.net:8080/live/30550113/30550113/20934.m3u8` |
| FDSN SoCal | HTTP Error (403) | `http://mytvstream.net:8080/live/30550113/30550113/221151.m3u8` |
| FDSN Sun | HTTP Error (403) | `http://mytvstream.net:8080/live/30550113/30550113/104917.m3u8` |
| FDSN Wisconsin | HTTP Error (403) | `http://mytvstream.net:8080/live/30550113/30550113/78599.m3u8` |
| FUSE | HTTP Error (403) | `http://mytvstream.net:8080/live/30550113/30550113/46701.m3u8` |
| Fox Sports 1 | HTTP Error (403) | `http://109.61.81.147:1935/cdn7/3368/video.m3u8?token=3d43ae750ba5e9814f074f919b8e2f60` |
| Fox Sports 2 | HTTP Error (403) | `http://109.61.81.147:1935/cdn7/3367/video.m3u8?token=5ad742b0838080b87b1ea87c1394c5f4` |
| Fox | HTTP Error (403) | `http://mytvstream.net:8080/live/30550113/30550113/120750.m3u8` |
| Golf Channel | HTTP Error (403) | `http://mytvstream.net:8080/live/30550113/30550113/46728.m3u8` |
| HBO Comedy | HTTP Error (403) | `http://mytvstream.net:8080/live/30550113/30550113/17773.m3u8` |
2026-02-20 18:44:38 -05:00
| HBO Zone | HTTP Error (000) | `http://mytvstream.net:8080/live/30550113/30550113/92650.m3u8` |
2026-02-21 08:55:18 +00:00
| HBO | HTTP Error (403) | `http://mytvstream.net:8080/live/30550113/30550113/46713.m3u8` |
| HLN TV | HTTP Error (403) | `http://mytvstream.net:8080/live/30550113/30550113/17748.m3u8` |
| Investigation Discovery | HTTP Error (403) | `http://mytvstream.net:8080/live/30550113/30550113/46810.m3u8` |
2026-02-20 18:44:38 -05:00
| Lifetime Movie Network | HTTP Error (404) | `http://41.205.93.154/LMN/index.m3u8` |
2026-02-21 08:55:18 +00:00
| MLB Network | HTTP Error (404) | `http://stream.cammonitorplus.net/337626/index.m3u8?token=MnE3ZWg1YkgxdFdWZlo2c2hLMkltWnJhcFo1OHhxcXVyb2pKazZXaWxZRERxNEduaVp1UnBxU2VlWmF0ZnRlRGxaMm1zNStDbnJOOXFZMlhtcStybmc9PQ==` |
| MSG | HTTP Error (403) | `http://mytvstream.net:8080/live/30550113/30550113/21090.m3u8` |
| NBC Sports Boston | HTTP Error (403) | `http://mytvstream.net:8080/live/30550113/30550113/20939.m3u8` |
| NBC Sports California | HTTP Error (403) | `http://mytvstream.net:8080/live/30550113/30550113/20940.m3u8` |
| NBC | HTTP Error (403) | `http://mytvstream.net:8080/live/30550113/30550113/120751.m3u8` |
| NESN | HTTP Error (403) | `http://mytvstream.net:8080/live/30550113/30550113/46726.m3u8` |
2026-02-20 18:44:38 -05:00
| Nickelodeon | HTTP Error (403) | `http://mytvstream.net:8080/live/30550113/30550113/53728.m3u8` |
| Ovation | HTTP Error (404) | `http://212.102.60.231/Ovation/index.m3u8` |
2026-02-21 08:55:18 +00:00
| Paramount Network | HTTP Error (403) | `http://mytvstream.net:8080/live/30550113/30550113/16201.m3u8` |
| Smithsonian Channel | HTTP Error (403) | `http://mytvstream.net:8080/live/30550113/30550113/31150.m3u8` |
| Sony Movie Channel | HTTP Error (403) | `http://mytvstream.net:8080/live/30550113/30550113/2214.m3u8` |
| SportsNet Pittsburgh | HTTP Error (403) | `http://mytvstream.net:8080/live/30550113/30550113/108178.m3u8` |
| Tennis Channel | HTTP Error (403) | `http://mytvstream.net:8080/live/30550113/30550113/20184.m3u8` |
| The Weather Channel | HTTP Error (403) | `http://mytvstream.net:8080/live/30550113/30550113/18926.m3u8` |
| YES Network | HTTP Error (403) | `http://mytvstream.net:8080/live/30550113/30550113/57972.m3u8` |
| getTV | HTTP Error (403) | `http://mytvstream.net:8080/live/30550113/30550113/18366.m3u8` |
2025-12-08 13:21:43 -05:00
---
#### Base Channels URL
```
https://s.id/d9Base
```
#### Live Events URL
```
https://s.id/d9Live
```
#### Combined (Base + Live Events) URL
```
https://s.id/d9M3U8
```
#### EPG URL
```
2026-01-24 08:47:21 +00:00
https://s.id/d9sEPG
2025-12-08 13:21:43 -05:00
```
---
#### Mirrors
[GitHub](https://github.com/doms9/iptv) | [GitLab](https://gitlab.com/doms9/iptv) |
[Forgejo](https://forgejo.mxnticek.eu/doms/iptv)
---
#### Legal Disclaimer
This repository lists publicly accessible IPTV streams as found on the internet at the time of checking.
No video or audio content is hosted in this repository. These links may point to copyrighted material owned by third parties;
they are provided **solely for educational and research purposes.**
The author does not endorse, promote, or encourage illegal streaming or copyright infringement.
End users are solely responsible for ensuring they comply with all applicable laws in their jurisdiction before using any link in this repository.
If you are a rights holder and wish for a link to be removed, please open an issue.