mirror of
https://github.com/doms9/iptv.git
synced 2026-04-21 19:46:59 +02:00
health log
This commit is contained in:
parent
f74a1871a4
commit
44bf4d60f5
1 changed files with 72 additions and 3 deletions
75
readme.md
75
readme.md
|
|
@ -1,12 +1,81 @@
|
||||||
## Base Log @ 2026-04-12 16:57 UTC
|
## Base Log @ 2026-04-12 21:00 UTC
|
||||||
|
|
||||||
### ✅ Working Streams: 158<br>❌ Dead Streams: 3
|
### ✅ Working Streams: 89<br>❌ Dead Streams: 72
|
||||||
|
|
||||||
| Channel | Error (Code) | Link |
|
| Channel | Error (Code) | Link |
|
||||||
| ------- | ------------ | ---- |
|
| ------- | ------------ | ---- |
|
||||||
|
| Aspire | HTTP Error (404) | `http://iptvtree.net:8080/live/7e4b0dbd/1dd755dc3f/150605.ts` |
|
||||||
|
| C-SPAN | HTTP Error (404) | `http://iptvtree.net:8080/live/7e4b0dbd/1dd755dc3f/14804.ts` |
|
||||||
|
| CBS Sports Network | HTTP Error (404) | `http://iptvtree.net:8080/live/7e4b0dbd/1dd755dc3f/267357.ts` |
|
||||||
|
| CW | HTTP Error (404) | `http://iptvtree.net:8080/live/7e4b0dbd/1dd755dc3f/171820.ts` |
|
||||||
|
| Comedy TV | HTTP Error (404) | `http://iptvtree.net:8080/live/7e4b0dbd/1dd755dc3f/199482.ts` |
|
||||||
|
| Cozi TV | HTTP Error (404) | `http://iptvtree.net:8080/live/7e4b0dbd/1dd755dc3f/8392.ts` |
|
||||||
|
| Crime & Investigation Network | HTTP Timeout (408) | `http://23.237.104.106:8080/USA_CRIME_INVESTIGATION/mpegts` |
|
||||||
|
| Discovery Family Channel | HTTP Error (404) | `http://iptvtree.net:8080/live/7e4b0dbd/1dd755dc3f/2300.ts` |
|
||||||
|
| Discovery Life | HTTP Error (404) | `http://iptvtree.net:8080/live/7e4b0dbd/1dd755dc3f/201208.ts` |
|
||||||
|
| Discovery Science | HTTP Error (404) | `http://iptvtree.net:8080/live/7e4b0dbd/1dd755dc3f/2301.ts` |
|
||||||
|
| ESPN News | HTTP Error (404) | `http://iptvtree.net:8080/live/7e4b0dbd/1dd755dc3f/2312.ts` |
|
||||||
|
| ESPN2 | HTTP Error (404) | `http://iptvtree.net:8080/live/7e4b0dbd/1dd755dc3f/41918.ts` |
|
||||||
|
| FDSN Detroit | HTTP Error (404) | `http://iptvtree.net:8080/live/7e4b0dbd/1dd755dc3f/6463.ts` |
|
||||||
|
| FDSN Florida | HTTP Error (404) | `http://iptvtree.net:8080/live/7e4b0dbd/1dd755dc3f/296662.ts` |
|
||||||
|
| FDSN Midwest | HTTP Error (404) | `http://iptvtree.net:8080/live/7e4b0dbd/1dd755dc3f/58557.ts` |
|
||||||
|
| FDSN Ohio | HTTP Error (404) | `http://iptvtree.net:8080/live/7e4b0dbd/1dd755dc3f/296675.ts` |
|
||||||
|
| FDSN Oklahoma | HTTP Error (404) | `http://iptvtree.net:8080/live/7e4b0dbd/1dd755dc3f/6452.ts` |
|
||||||
|
| FDSN SoCal | HTTP Error (404) | `http://iptvtree.net:8080/live/7e4b0dbd/1dd755dc3f/296681.ts` |
|
||||||
|
| FDSN Southeast | HTTP Error (404) | `http://iptvtree.net:8080/live/7e4b0dbd/1dd755dc3f/82301.ts` |
|
||||||
|
| FDSN Southwest | HTTP Error (404) | `http://iptvtree.net:8080/live/7e4b0dbd/1dd755dc3f/296685.ts` |
|
||||||
|
| FDSN Sun | HTTP Error (404) | `http://iptvtree.net:8080/live/7e4b0dbd/1dd755dc3f/2325.ts` |
|
||||||
|
| FDSN West | HTTP Error (404) | `http://iptvtree.net:8080/live/7e4b0dbd/1dd755dc3f/3367.ts` |
|
||||||
|
| FDSN Wisconsin | HTTP Error (404) | `http://iptvtree.net:8080/live/7e4b0dbd/1dd755dc3f/295668.ts` |
|
||||||
| FX Movie Channel | HTTP Error (404) | `http://iptvtree.net:8080/live/7e4b0dbd/1dd755dc3f/39873.ts` |
|
| FX Movie Channel | HTTP Error (404) | `http://iptvtree.net:8080/live/7e4b0dbd/1dd755dc3f/39873.ts` |
|
||||||
| National Geographic | HTTP Timeout (408) | `http://23.237.104.106:8080/USA_NAT_GEO/index.m3u8` |
|
| FYI TV | HTTP Error (404) | `http://iptvtree.net:8080/live/7e4b0dbd/1dd755dc3f/9234.ts` |
|
||||||
|
| Fox Business | HTTP Error (404) | `http://iptvtree.net:8080/live/7e4b0dbd/1dd755dc3f/2316.ts` |
|
||||||
|
| Fox News | HTTP Error (404) | `http://iptvtree.net:8080/live/7e4b0dbd/1dd755dc3f/1611.ts` |
|
||||||
|
| Fox Sports 1 | HTTP Error (404) | `http://iptvtree.net:8080/live/7e4b0dbd/1dd755dc3f/756.ts` |
|
||||||
|
| Fox Sports 2 | HTTP Error (404) | `http://iptvtree.net:8080/live/7e4b0dbd/1dd755dc3f/757.ts` |
|
||||||
|
| Freeform TV | HTTP Error (404) | `http://iptvtree.net:8080/live/7e4b0dbd/1dd755dc3f/2329.ts` |
|
||||||
|
| Game Show Network | HTTP Error (404) | `http://iptvtree.net:8080/live/7e4b0dbd/1dd755dc3f/466.ts` |
|
||||||
|
| Golf Channel | HTTP Error (404) | `http://iptvtree.net:8080/live/7e4b0dbd/1dd755dc3f/5845.ts` |
|
||||||
|
| Grit TV | HTTP Error (404) | `http://iptvtree.net:8080/live/7e4b0dbd/1dd755dc3f/15086.ts` |
|
||||||
|
| HBO Family | HTTP Error (404) | `http://iptvtree.net:8080/live/7e4b0dbd/1dd755dc3f/760.ts` |
|
||||||
|
| Hallmark Family | HTTP Error (404) | `http://iptvtree.net:8080/live/7e4b0dbd/1dd755dc3f/304609.ts` |
|
||||||
|
| Hallmark Mystery | HTTP Error (404) | `http://iptvtree.net:8080/live/7e4b0dbd/1dd755dc3f/3388.ts` |
|
||||||
|
| History Channel | HTTP Error (404) | `http://iptvtree.net:8080/live/7e4b0dbd/1dd755dc3f/761.ts` |
|
||||||
|
| ION TV | HTTP Error (404) | `http://iptvtree.net:8080/live/7e4b0dbd/1dd755dc3f/147661.ts` |
|
||||||
|
| Investigation Discovery | HTTP Error (404) | `http://iptvtree.net:8080/live/7e4b0dbd/1dd755dc3f/8557.ts` |
|
||||||
|
| Lifetime | HTTP Error (404) | `http://iptvtree.net:8080/live/7e4b0dbd/1dd755dc3f/4667.ts` |
|
||||||
|
| Marquee Sports Network | HTTP Error (404) | `http://iptvtree.net:8080/live/7e4b0dbd/1dd755dc3f/150609.ts` |
|
||||||
|
| MotorTrend TV | HTTP Error (404) | `http://iptvtree.net:8080/live/7e4b0dbd/1dd755dc3f/272264.ts` |
|
||||||
|
| NBC Sports Bay Area | HTTP Error (404) | `http://iptvtree.net:8080/live/7e4b0dbd/1dd755dc3f/45785.ts` |
|
||||||
|
| NBC Sports Boston | HTTP Error (404) | `http://iptvtree.net:8080/live/7e4b0dbd/1dd755dc3f/35132.ts` |
|
||||||
|
| NBC Sports California | HTTP Error (404) | `http://iptvtree.net:8080/live/7e4b0dbd/1dd755dc3f/16116.ts` |
|
||||||
|
| NBC Sports Philadelphia | HTTP Error (404) | `http://iptvtree.net:8080/live/7e4b0dbd/1dd755dc3f/35472.ts` |
|
||||||
|
| NFL RedZone | HTTP Error (404) | `http://iptvtree.net:8080/live/7e4b0dbd/1dd755dc3f/2369.ts` |
|
||||||
|
| NewsNation | HTTP Error (404) | `http://iptvtree.net:8080/live/7e4b0dbd/1dd755dc3f/6296.ts` |
|
||||||
|
| Nick Jr | HTTP Error (404) | `http://iptvtree.net:8080/live/7e4b0dbd/1dd755dc3f/14835.ts` |
|
||||||
|
| Ovation | HTTP Error (404) | `http://iptvtree.net:8080/live/7e4b0dbd/1dd755dc3f/194336.ts` |
|
||||||
|
| Pop TV | HTTP Error (404) | `http://iptvtree.net:8080/live/7e4b0dbd/1dd755dc3f/305494.ts` |
|
||||||
|
| Premier Sports 1 | HTTP Error (404) | `http://iptvtree.net:8080/live/7e4b0dbd/1dd755dc3f/1097.ts` |
|
||||||
|
| Premier Sports 2 | HTTP Error (404) | `http://iptvtree.net:8080/live/7e4b0dbd/1dd755dc3f/4723.ts` |
|
||||||
|
| Showtime Extreme | HTTP Error (404) | `http://iptvtree.net:8080/live/7e4b0dbd/1dd755dc3f/12036.ts` |
|
||||||
|
| Sky Sports News | HTTP Error (404) | `http://iptvtree.net:8080/live/7e4b0dbd/1dd755dc3f/304775.ts` |
|
||||||
|
| Smithsonian Channel | HTTP Error (404) | `http://iptvtree.net:8080/live/7e4b0dbd/1dd755dc3f/8585.ts` |
|
||||||
| Sony Movie Channel | HTTP Error (404) | `http://iptvtree.net:8080/live/7e4b0dbd/1dd755dc3f/5831.ts` |
|
| Sony Movie Channel | HTTP Error (404) | `http://iptvtree.net:8080/live/7e4b0dbd/1dd755dc3f/5831.ts` |
|
||||||
|
| SportsNet Pittsburgh | HTTP Error (404) | `http://iptvtree.net:8080/live/7e4b0dbd/1dd755dc3f/59945.ts` |
|
||||||
|
| Sportsman Channel | HTTP Error (404) | `http://iptvtree.net:8080/live/7e4b0dbd/1dd755dc3f/30847.ts` |
|
||||||
|
| Sportsnet 360 | HTTP Error (404) | `http://iptvtree.net:8080/live/7e4b0dbd/1dd755dc3f/3377.ts` |
|
||||||
|
| Sportsnet East | HTTP Error (404) | `http://iptvtree.net:8080/live/7e4b0dbd/1dd755dc3f/1720.ts` |
|
||||||
|
| Sportsnet One | HTTP Error (404) | `http://iptvtree.net:8080/live/7e4b0dbd/1dd755dc3f/3378.ts` |
|
||||||
|
| TLC | HTTP Error (404) | `http://iptvtree.net:8080/live/7e4b0dbd/1dd755dc3f/2362.ts` |
|
||||||
|
| TSN1 | HTTP Error (404) | `http://iptvtree.net:8080/live/7e4b0dbd/1dd755dc3f/770.ts` |
|
||||||
|
| TSN2 | HTTP Error (404) | `http://iptvtree.net:8080/live/7e4b0dbd/1dd755dc3f/771.ts` |
|
||||||
|
| TV Land | HTTP Error (404) | `http://iptvtree.net:8080/live/7e4b0dbd/1dd755dc3f/2364.ts` |
|
||||||
|
| TV One | HTTP Error (404) | `http://iptvtree.net:8080/live/7e4b0dbd/1dd755dc3f/13010.ts` |
|
||||||
|
| The Weather Channel | HTTP Error (404) | `http://iptvtree.net:8080/live/7e4b0dbd/1dd755dc3f/2361.ts` |
|
||||||
|
| USA East | HTTP Error (404) | `http://iptvtree.net:8080/live/7e4b0dbd/1dd755dc3f/3390.ts` |
|
||||||
|
| Willow Cricket | HTTP Error (404) | `http://iptvtree.net:8080/live/7e4b0dbd/1dd755dc3f/296763.ts` |
|
||||||
|
| YES Network | HTTP Error (404) | `http://iptvtree.net:8080/live/7e4b0dbd/1dd755dc3f/5519.ts` |
|
||||||
|
| getTV | HTTP Error (404) | `http://iptvtree.net:8080/live/7e4b0dbd/1dd755dc3f/194187.ts` |
|
||||||
---
|
---
|
||||||
#### Base Channels URL
|
#### Base Channels URL
|
||||||
```
|
```
|
||||||
|
|
|
||||||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue