diff --git a/readme.md b/readme.md
index 8bc989d..3264f93 100644
--- a/readme.md
+++ b/readme.md
@@ -1,7 +1,95 @@
-## Base Log @ 2025-12-30 03:48 UTC
+## Base Log @ 2025-12-30 08:50 UTC
-### ✅ Working Streams: 146
❌ Dead Streams: 0
+### ✅ Working Streams: 60
❌ Dead Streams: 86
+| Channel | Error (Code) | Link |
+| ------- | ------------ | ---- |
+| ACC Network | HTTP Error (401) | `http://cord-cutter.net:8080/k4Svp2/645504/9273` |
+| AMC | HTTP Error (401) | `http://cord-cutter.net:8080/k4Svp2/645504/18925` |
+| Altitude Sports | HTTP Error (401) | `http://cord-cutter.net:8080/k4Svp2/645504/79545` |
+| BBC America | HTTP Error (401) | `http://cord-cutter.net:8080/k4Svp2/645504/20194` |
+| BBC World News | HTTP Error (401) | `http://cord-cutter.net:8080/k4Svp2/645504/139752` |
+| Big Ten Network | HTTP Error (401) | `http://cord-cutter.net:8080/k4Svp2/645504/9828` |
+| Bloomberg TV | HTTP Error (401) | `http://cord-cutter.net:8080/k4Svp2/645504/15158` |
+| Boomerang | HTTP Error (401) | `http://cord-cutter.net:8080/k4Svp2/645504/14741` |
+| Bounce TV | HTTP Error (401) | `http://cord-cutter.net:8080/k4Svp2/645504/48323` |
+| CBS Sports Network | HTTP Error (401) | `http://cord-cutter.net:8080/k4Svp2/645504/10454` |
+| CBS | HTTP Error (401) | `http://cord-cutter.net:8080/k4Svp2/645504/120749` |
+| CW | HTTP Error (401) | `http://cord-cutter.net:8080/k4Svp2/645504/120893` |
+| Cartoon Network | HTTP Error (401) | `http://cord-cutter.net:8080/k4Svp2/645504/46708` |
+| Comedy Central | HTTP Error (401) | `http://cord-cutter.net:8080/k4Svp2/645504/7466` |
+| Comet TV | HTTP Error (401) | `http://cord-cutter.net:8080/k4Svp2/645504/125831` |
+| Court TV | HTTP Error (401) | `http://cord-cutter.net:8080/k4Svp2/645504/21092` |
+| Cozi TV | HTTP Error (401) | `http://cord-cutter.net:8080/k4Svp2/645504/11868` |
+| Discovery Channel | HTTP Error (401) | `http://cord-cutter.net:8080/k4Svp2/645504/46720` |
+| Discovery Family Channel | HTTP Error (401) | `http://cord-cutter.net:8080/k4Svp2/645504/10538` |
+| Disney XD | HTTP Error (401) | `http://cord-cutter.net:8080/k4Svp2/645504/75621` |
+| Disney | HTTP Error (401) | `http://cord-cutter.net:8080/k4Svp2/645504/2206` |
+| ESPN News | HTTP Error (401) | `http://cord-cutter.net:8080/k4Svp2/645504/17707` |
+| ESPN U | HTTP Error (401) | `http://cord-cutter.net:8080/k4Svp2/645504/10255` |
+| ESPN | HTTP Error (401) | `http://cord-cutter.net:8080/k4Svp2/645504/14197` |
+| ESPN2 | HTTP Error (401) | `http://cord-cutter.net:8080/k4Svp2/645504/2210` |
+| FDSN Detroit | HTTP Error (401) | `http://cord-cutter.net:8080/k4Svp2/645504/20936` |
+| FDSN Florida | HTTP Error (401) | `http://cord-cutter.net:8080/k4Svp2/645504/46794` |
+| FDSN Midwest | HTTP Error (401) | `http://cord-cutter.net:8080/k4Svp2/645504/66795` |
+| FDSN North | HTTP Error (401) | `http://cord-cutter.net:8080/k4Svp2/645504/58827` |
+| FDSN Ohio | HTTP Error (401) | `http://cord-cutter.net:8080/k4Svp2/645504/17752` |
+| FDSN Oklahoma | HTTP Error (401) | `http://cord-cutter.net:8080/k4Svp2/645504/20934` |
+| FDSN SoCal | HTTP Error (401) | `http://cord-cutter.net:8080/k4Svp2/645504/221151` |
+| FDSN Southeast | HTTP Error (401) | `http://cord-cutter.net:8080/k4Svp2/645504/81111` |
+| FDSN Southwest | HTTP Error (401) | `http://cord-cutter.net:8080/k4Svp2/645504/21843` |
+| FDSN Sun | HTTP Error (401) | `http://cord-cutter.net:8080/k4Svp2/645504/104917` |
+| FDSN West | HTTP Error (401) | `http://cord-cutter.net:8080/k4Svp2/645504/20932` |
+| FDSN Wisconsin | HTTP Error (401) | `http://cord-cutter.net:8080/k4Svp2/645504/78599` |
+| FX | HTTP Error (401) | `http://cord-cutter.net:8080/k4Svp2/645504/46690` |
+| FXX | HTTP Error (401) | `http://cord-cutter.net:8080/k4Svp2/645504/46699` |
+| Food Network | HTTP Error (401) | `http://cord-cutter.net:8080/k4Svp2/645504/7323` |
+| Fox Business | HTTP Error (401) | `http://cord-cutter.net:8080/k4Svp2/645504/17639` |
+| Fox News | HTTP Error (401) | `http://cord-cutter.net:8080/k4Svp2/645504/1818` |
+| Fox Sports 1 | HTTP Error (401) | `http://cord-cutter.net:8080/k4Svp2/645504/1846` |
+| Fox Sports 2 | HTTP Error (401) | `http://cord-cutter.net:8080/k4Svp2/645504/1847` |
+| Fox | HTTP Error (401) | `http://cord-cutter.net:8080/k4Svp2/645504/121595` |
+| Freeform TV | HTTP Error (401) | `http://cord-cutter.net:8080/k4Svp2/645504/13370` |
+| Game Show Network | HTTP Error (401) | `http://cord-cutter.net:8080/k4Svp2/645504/120633` |
+| HBO Comedy | HTTP Error (404) | `http://fl1.moveonjoy.com/HBO_COMEDY/index.m3u8` |
+| HBO | HTTP Error (401) | `http://cord-cutter.net:8080/k4Svp2/645504/46713` |
+| History Channel | HTTP Error (401) | `http://cord-cutter.net:8080/k4Svp2/645504/15017` |
+| ION TV | HTTP Error (401) | `http://cord-cutter.net:8080/k4Svp2/645504/9297` |
+| MSG | HTTP Error (401) | `http://cord-cutter.net:8080/k4Svp2/645504/21090` |
+| Marquee Sports Network | HTTP Error (401) | `http://cord-cutter.net:8080/k4Svp2/645504/13379` |
+| MotorTrend TV | HTTP Error (401) | `http://cord-cutter.net:8080/k4Svp2/645504/10399` |
+| NBC Sports Bay Area | HTTP Error (401) | `http://cord-cutter.net:8080/k4Svp2/645504/9900` |
+| NBC Sports Boston | HTTP Error (401) | `http://cord-cutter.net:8080/k4Svp2/645504/20939` |
+| NBC Sports California | HTTP Error (401) | `http://cord-cutter.net:8080/k4Svp2/645504/20940` |
+| NBC Sports Philadelphia | HTTP Error (401) | `http://cord-cutter.net:8080/k4Svp2/645504/20943` |
+| NESN | HTTP Error (401) | `http://cord-cutter.net:8080/k4Svp2/645504/31637` |
+| NFL Network | HTTP Error (401) | `http://cord-cutter.net:8080/k4Svp2/645504/159117` |
+| NFL RedZone | HTTP Error (401) | `http://cord-cutter.net:8080/k4Svp2/645504/208830` |
+| NewsNation | HTTP Error (401) | `http://cord-cutter.net:8080/k4Svp2/645504/161450` |
+| Nickelodeon | HTTP Error (401) | `http://cord-cutter.net:8080/k4Svp2/645504/38` |
+| Nicktoons | HTTP Error (401) | `http://cord-cutter.net:8080/k4Svp2/645504/36` |
+| Reelz Channel | HTTP Error (401) | `http://cord-cutter.net:8080/k4Svp2/645504/10526` |
+| Root Sports | HTTP Error (401) | `http://cord-cutter.net:8080/k4Svp2/645504/85232` |
+| SEC Network | HTTP Error (401) | `http://cord-cutter.net:8080/k4Svp2/645504/17608` |
+| Space City Home Network | HTTP Error (401) | `http://cord-cutter.net:8080/k4Svp2/645504/213668` |
+| Spectrum SportsNet LA Dodgers | HTTP Error (401) | `http://cord-cutter.net:8080/k4Svp2/645504/31636` |
+| Spectrum SportsNet Lakers | HTTP Error (401) | `http://cord-cutter.net:8080/k4Svp2/645504/20946` |
+| SportsNet New York | HTTP Error (401) | `http://cord-cutter.net:8080/k4Svp2/645504/20938` |
+| SportsNet Pittsburgh | HTTP Error (401) | `http://cord-cutter.net:8080/k4Svp2/645504/108178` |
+| Sportsnet 360 | HTTP Error (401) | `http://cord-cutter.net:8080/k4Svp2/645504/57299` |
+| Sportsnet East | HTTP Error (401) | `http://cord-cutter.net:8080/k4Svp2/645504/57298` |
+| Sportsnet One | HTTP Error (401) | `http://cord-cutter.net:8080/k4Svp2/645504/10247` |
+| Sportsnet Ontario | HTTP Error (401) | `http://cord-cutter.net:8080/k4Svp2/645504/11649` |
+| Starz | HTTP Error (401) | `http://cord-cutter.net:8080/k4Svp2/645504/9299` |
+| Syfy | HTTP Error (401) | `http://cord-cutter.net:8080/k4Svp2/645504/46685` |
+| TLC | HTTP Error (401) | `http://cord-cutter.net:8080/k4Svp2/645504/12734` |
+| TSN1 | HTTP Error (401) | `http://cord-cutter.net:8080/k4Svp2/645504/57292` |
+| TSN2 | HTTP Error (401) | `http://cord-cutter.net:8080/k4Svp2/645504/47442` |
+| The Weather Channel | HTTP Error (401) | `http://cord-cutter.net:8080/k4Svp2/645504/18926` |
+| USA East | HTTP Error (401) | `http://cord-cutter.net:8080/k4Svp2/645504/10252` |
+| Vice TV | HTTP Error (401) | `http://cord-cutter.net:8080/k4Svp2/645504/46697` |
+| Willow Cricket | HTTP Error (401) | `http://cord-cutter.net:8080/k4Svp2/645504/41979` |
+| getTV | HTTP Error (401) | `http://cord-cutter.net:8080/k4Svp2/645504/18366` |
---
#### Base Channels URL
```