diff --git a/readme.md b/readme.md
index 5e2abe81..7e5417c3 100644
--- a/readme.md
+++ b/readme.md
@@ -1,16 +1,11 @@
-## Base Log @ 2026-03-15 09:00 UTC
+## Base Log @ 2026-03-15 14:54 UTC
-### ✅ Working Streams: 153
❌ Dead Streams: 8
+### ✅ Working Streams: 158
❌ Dead Streams: 3
| Channel | Error (Code) | Link |
| ------- | ------------ | ---- |
-| Altitude Sports | HTTP Error (403) | `http://mytvstream.net:8080/live/30550113/30550113/79545.m3u8` |
-| CBS Sports Network | HTTP Error (403) | `http://snowbank.houseinventer.com/7007/index.m3u8?token=c0lTeGc1M0gydFNjcloydGZhbTFsY1RYMkphdG5OcXdxNHpMeGFYWW5ZRERxNEduaVp1UnBxU2VlWmF0ZnRlRGxaMm1zNStDbnJOOXFZMlhtcStybmc9PQ==` |
-| ESPN | HTTP Error (403) | `http://snowbank.houseinventer.com/6500/index.m3u8?token=M1lDdWljYkdyZGFhZzVxeGc2Mkt5OGJicWNxd2xheDkzWWVieEt5b3lZVERxNEduaVp1UnBxU2VlWmF0ZnRlRGxaMm1zNStDbnJOOXFZMlhtcStybmc9PQ==` |
-| ESPN2 | HTTP Error (403) | `http://snowbank.houseinventer.com/6501/index.m3u8?token=M1lDdWljYkdyZGFhZzVxeGc2Mkt5OGJicWNxd2xheDkzWWVieEt5b3lZVERxNEduaVp1UnBxU2VlWmF0ZnRlRGxaMm1zNStDbnJOOXFZMlhtcStybmc9PQ==` |
-| Game Show Network | HTTP Error (403) | `http://mytvstream.net:8080/live/30550113/30550113/120633.m3u8` |
+| Golf Channel | HTTP Error (403) | `https://starshare.st/live/P4B9TB9xR8/humongous2tonight/3294.ts` |
| Hallmark Family | HTTP Error (403) | `http://mytvstream.net:8080/live/30550113/30550113/9307.m3u8` |
-| NBC Sports California | HTTP Error (403) | `http://mytvstream.net:8080/live/30550113/30550113/20940.m3u8` |
| NHL Network | HTTP Error (000) | `http://mytvstream.net:8080/live/30550113/30550113/20179.m3u8` |
---
#### Base Channels URL