mirror of
https://github.com/doms9/iptv.git
synced 2026-03-07 11:18:25 +01:00
health log
This commit is contained in:
parent
e588f5e6e2
commit
7d34dc783e
1 changed files with 40 additions and 7 deletions
47
readme.md
47
readme.md
|
|
@ -1,19 +1,52 @@
|
|||
## Base Log @ 2026-02-20 15:08 UTC
|
||||
## Base Log @ 2026-02-20 20:54 UTC
|
||||
|
||||
### ✅ Working Streams: 145<br>❌ Dead Streams: 10
|
||||
### ✅ Working Streams: 112<br>❌ Dead Streams: 43
|
||||
|
||||
| Channel | Error (Code) | Link |
|
||||
| ------- | ------------ | ---- |
|
||||
| Altitude Sports | HTTP Error (403) | `http://mytvstream.net:8080/live/30550113/30550113/79545.m3u8` |
|
||||
| Animal Planet | HTTP Error (000) | `http://23.237.104.106:8080/USA_ANIMAL_PLANET/index.m3u8` |
|
||||
| BET | HTTP Error (000) | `http://mytvstream.net:8080/live/30550113/30550113/46703.m3u8` |
|
||||
| Big Ten Network | HTTP Error (000) | `http://23.237.104.106:8080/USA_BTN/index.m3u8` |
|
||||
| Boomerang | HTTP Error (000) | `http://23.237.104.106:8080/USA_BOOMERANG/index.m3u8` |
|
||||
| Bounce TV | HTTP Error (000) | `http://23.237.104.106:8080/USA_BOUNCE/index.m3u8` |
|
||||
| CBS Sports Network | HTTP Error (000) | `http://23.237.104.106:8080/USA_CBS_SPORTS/index.m3u8` |
|
||||
| CMT | HTTP Error (000) | `http://23.237.104.106:8080/USA_CMT/index.m3u8` |
|
||||
| Cartoon Network | HTTP Error (000) | `http://23.237.104.106:8080/USA_CARTOON_NETWORK/index.m3u8` |
|
||||
| Cleo TV | HTTP Error (404) | `http://fl41.moveonjoy.com/Cleo_TV/index.m3u8` |
|
||||
| Comedy Central | HTTP Error (000) | `http://23.237.104.106:8080/USA_COMEDY_CENTRAL/index.m3u8` |
|
||||
| Comedy TV | HTTP Error (404) | `http://fl41.moveonjoy.com/Comedy_TV/index.m3u8` |
|
||||
| Cooking Channel | HTTP Error (000) | `http://23.237.104.106:8080/USA_COOKING/index.m3u8` |
|
||||
| Crime & Investigation Network | HTTP Error (404) | `http://fl41.moveonjoy.com/Crime_and_Investigation_Network/index.m3u8` |
|
||||
| FIFA+ TV | HTTP Error (000) | `https://jmp2.uk/stvp-IN270000230` |
|
||||
| Fox Sports 1 | HTTP Error (000) | `http://79.127.138.221:443/3368/video.m3u8?token=3d43ae750ba5e9814f074f919b8e2f60` |
|
||||
| NBC Sports NOW | HTTP Error (000) | `https://jmp2.uk/stvp-USBD420002446` |
|
||||
| Discovery Channel | HTTP Error (000) | `http://23.237.104.106:8080/USA_DISCOVERY/index.m3u8` |
|
||||
| Disney XD | HTTP Error (000) | `http://23.237.104.106:8080/USA_DISNEY_XD/index.m3u8` |
|
||||
| E! Entertainment | HTTP Error (000) | `http://23.237.104.106:8080/USA_E/index.m3u8` |
|
||||
| ESPN U | HTTP Error (000) | `http://23.237.104.106:8080/USA_ESPNU/index.m3u8` |
|
||||
| FUSE | HTTP Error (000) | `http://23.237.104.106:8080/USA_FUSE/index.m3u8` |
|
||||
| FX | HTTP Error (000) | `http://23.237.104.106:8080/USA_FX/index.m3u8` |
|
||||
| FXX | HTTP Error (000) | `http://23.237.104.106:8080/USA_FXX/index.m3u8` |
|
||||
| Food Network | HTTP Error (000) | `http://23.237.104.106:8080/USA_FOOD_NETWORK/index.m3u8` |
|
||||
| Fox Sports 1 | HTTP Error (403) | `http://79.127.138.221:443/3368/video.m3u8?token=3d43ae750ba5e9814f074f919b8e2f60` |
|
||||
| Fox Sports 2 | HTTP Error (403) | `http://79.127.138.221:443/3367/video.m3u8?token=5ad742b0838080b87b1ea87c1394c5f4` |
|
||||
| HBO 2 | HTTP Error (000) | `http://23.237.104.106:8080/USA_HBO2/index.m3u8` |
|
||||
| HBO Zone | HTTP Error (000) | `http://23.237.104.106:8080/USA_HBO_ZONE/index.m3u8` |
|
||||
| HBO | HTTP Error (000) | `http://23.237.104.106:8080/USA_HBO/index.m3u8` |
|
||||
| HLN TV | HTTP Error (000) | `http://23.237.104.106:8080/USA_HLN/index.m3u8` |
|
||||
| Hallmark Channel | HTTP Error (000) | `http://23.237.104.106:8080/USA_HALLMARK/index.m3u8` |
|
||||
| Lifetime Movie Network | HTTP Error (000) | `http://23.237.104.106:8080/USA_LMN/index.m3u8` |
|
||||
| MSG | HTTP Error (000) | `http://23.237.104.106:8080/USA_MSG/index.m3u8` |
|
||||
| NESN | HTTP Error (000) | `http://23.237.104.106:8080/USA_NESN/index.m3u8` |
|
||||
| NFL Network | HTTP Error (000) | `http://23.237.104.106:8080/USA_NFL_NETWORK/index.m3u8` |
|
||||
| NHL Network | HTTP Error (000) | `http://23.237.104.106:8080/USA_NHL_NETWORK/index.m3u8` |
|
||||
| National Geographic | HTTP Error (000) | `http://23.237.104.106:8080/USA_NAT_GEO/index.m3u8` |
|
||||
| Nickelodeon | HTTP Error (000) | `http://23.237.104.106:8080/USA_NICKELODEON/index.m3u8` |
|
||||
| Ovation | HTTP Error (404) | `http://fl41.moveonjoy.com/Ovation/index.m3u8` |
|
||||
| Premier Sports 2 | HTTP Error (000) | `https://starshare.st/live/P4B9TB9xR8/humongous2tonight/5030.ts` |
|
||||
| Paramount Network | HTTP Error (000) | `http://23.237.104.106:8080/USA_PARAMOUNT_NETWORK/index.m3u8` |
|
||||
| Reelz Channel | HTTP Error (000) | `http://23.237.104.106:8080/USA_REELZ/index.m3u8` |
|
||||
| SEC Network | HTTP Error (000) | `http://23.237.104.106:8080/USA_SEC_NETWORK/index.m3u8` |
|
||||
| Starz | HTTP Error (000) | `http://23.237.104.106:8080/USA_STARZ/index.m3u8` |
|
||||
| Syfy | HTTP Error (000) | `http://23.237.104.106:8080/USA_SYFY/index.m3u8` |
|
||||
| Vice TV | HTTP Error (000) | `http://23.237.104.106:8080/USA_VICETV/index.m3u8` |
|
||||
| YES Network | HTTP Error (000) | `http://23.237.104.106:8080/USA_YES_NETWORK/index.m3u8` |
|
||||
---
|
||||
#### Base Channels URL
|
||||
```
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue