mirror of
https://github.com/doms9/iptv.git
synced 2026-03-07 11:18:25 +01:00
health log
This commit is contained in:
parent
71a1ce9de3
commit
fddc6b3b68
1 changed files with 47 additions and 2 deletions
49
readme.md
49
readme.md
|
|
@ -1,16 +1,61 @@
|
|||
## Base Log @ 2026-02-21 04:16 UTC
|
||||
## Base Log @ 2026-02-21 08:55 UTC
|
||||
|
||||
### ✅ Working Streams: 150<br>❌ Dead Streams: 7
|
||||
### ✅ Working Streams: 105<br>❌ Dead Streams: 52
|
||||
|
||||
| Channel | Error (Code) | Link |
|
||||
| ------- | ------------ | ---- |
|
||||
| AXS TV | HTTP Error (403) | `http://mytvstream.net:8080/live/30550113/30550113/48324.m3u8` |
|
||||
| Aspire | HTTP Error (403) | `http://mytvstream.net:8080/live/30550113/30550113/21927.m3u8` |
|
||||
| Boomerang | HTTP Error (403) | `http://mytvstream.net:8080/live/30550113/30550113/14741.m3u8` |
|
||||
| CBS Sports Network | HTTP Error (404) | `http://snowbank.houseinventer.com/7007/index.m3u8?token=c0lTeGc1M0gydFNjcloydGZhbTFsY1RYMkphdG5OcXdxNHpMeGFYWW5ZRERxNEduaVp1UnBxU2VlWmF0ZnRlRGxaMm1zNStDbnJOOXFZMlhtcStybmc9PQ==` |
|
||||
| Cartoon Network | HTTP Error (403) | `http://mytvstream.net:8080/live/30550113/30550113/46708.m3u8` |
|
||||
| Cleo TV | HTTP Error (404) | `http://212.102.60.231/Cleo_TV/index.m3u8` |
|
||||
| Comedy TV | HTTP Error (404) | `http://212.102.60.231/Comedy_TV/index.m3u8` |
|
||||
| Cozi TV | HTTP Error (403) | `http://mytvstream.net:8080/live/30550113/30550113/11868.m3u8` |
|
||||
| Crime & Investigation Network | HTTP Error (404) | `http://212.102.60.231/Crime_and_Investigation_Network/index.m3u8` |
|
||||
| Discovery Channel | HTTP Error (403) | `http://mytvstream.net:8080/live/30550113/30550113/46720.m3u8` |
|
||||
| Discovery Family Channel | HTTP Error (403) | `http://mytvstream.net:8080/live/30550113/30550113/10538.m3u8` |
|
||||
| Discovery Life | HTTP Error (403) | `http://mytvstream.net:8080/live/30550113/30550113/9861.m3u8` |
|
||||
| Disney XD | HTTP Error (403) | `http://mytvstream.net:8080/live/30550113/30550113/75621.m3u8` |
|
||||
| E! Entertainment | HTTP Error (403) | `http://mytvstream.net:8080/live/30550113/30550113/11651.m3u8` |
|
||||
| ESPN | HTTP Error (404) | `http://snowbank.houseinventer.com/6500/index.m3u8?token=M1lDdWljYkdyZGFhZzVxeGc2Mkt5OGJicWNxd2xheDkzWWVieEt5b3lZVERxNEduaVp1UnBxU2VlWmF0ZnRlRGxaMm1zNStDbnJOOXFZMlhtcStybmc9PQ==` |
|
||||
| ESPN2 | HTTP Error (404) | `http://snowbank.houseinventer.com/6501/index.m3u8?token=M1lDdWljYkdyZGFhZzVxeGc2Mkt5OGJicWNxd2xheDkzWWVieE` |
|
||||
| FDSN Detroit | HTTP Error (403) | `http://mytvstream.net:8080/live/30550113/30550113/20930.m3u8` |
|
||||
| FDSN Florida | HTTP Error (403) | `http://mytvstream.net:8080/live/30550113/30550113/46794.m3u8` |
|
||||
| FDSN Midwest | HTTP Error (403) | `http://mytvstream.net:8080/live/30550113/30550113/66795.m3u8` |
|
||||
| FDSN North | HTTP Error (403) | `http://mytvstream.net:8080/live/30550113/30550113/58827.m3u8` |
|
||||
| FDSN Ohio | HTTP Error (403) | `http://mytvstream.net:8080/live/30550113/30550113/17752.m3u8` |
|
||||
| FDSN Oklahoma | HTTP Error (403) | `http://mytvstream.net:8080/live/30550113/30550113/20934.m3u8` |
|
||||
| FDSN SoCal | HTTP Error (403) | `http://mytvstream.net:8080/live/30550113/30550113/221151.m3u8` |
|
||||
| FDSN Sun | HTTP Error (403) | `http://mytvstream.net:8080/live/30550113/30550113/104917.m3u8` |
|
||||
| FDSN Wisconsin | HTTP Error (403) | `http://mytvstream.net:8080/live/30550113/30550113/78599.m3u8` |
|
||||
| FUSE | HTTP Error (403) | `http://mytvstream.net:8080/live/30550113/30550113/46701.m3u8` |
|
||||
| Fox Sports 1 | HTTP Error (403) | `http://109.61.81.147:1935/cdn7/3368/video.m3u8?token=3d43ae750ba5e9814f074f919b8e2f60` |
|
||||
| Fox Sports 2 | HTTP Error (403) | `http://109.61.81.147:1935/cdn7/3367/video.m3u8?token=5ad742b0838080b87b1ea87c1394c5f4` |
|
||||
| Fox | HTTP Error (403) | `http://mytvstream.net:8080/live/30550113/30550113/120750.m3u8` |
|
||||
| Golf Channel | HTTP Error (403) | `http://mytvstream.net:8080/live/30550113/30550113/46728.m3u8` |
|
||||
| HBO Comedy | HTTP Error (403) | `http://mytvstream.net:8080/live/30550113/30550113/17773.m3u8` |
|
||||
| HBO Zone | HTTP Error (000) | `http://mytvstream.net:8080/live/30550113/30550113/92650.m3u8` |
|
||||
| HBO | HTTP Error (403) | `http://mytvstream.net:8080/live/30550113/30550113/46713.m3u8` |
|
||||
| HLN TV | HTTP Error (403) | `http://mytvstream.net:8080/live/30550113/30550113/17748.m3u8` |
|
||||
| Investigation Discovery | HTTP Error (403) | `http://mytvstream.net:8080/live/30550113/30550113/46810.m3u8` |
|
||||
| Lifetime Movie Network | HTTP Error (404) | `http://41.205.93.154/LMN/index.m3u8` |
|
||||
| MLB Network | HTTP Error (404) | `http://stream.cammonitorplus.net/337626/index.m3u8?token=MnE3ZWg1YkgxdFdWZlo2c2hLMkltWnJhcFo1OHhxcXVyb2pKazZXaWxZRERxNEduaVp1UnBxU2VlWmF0ZnRlRGxaMm1zNStDbnJOOXFZMlhtcStybmc9PQ==` |
|
||||
| MSG | HTTP Error (403) | `http://mytvstream.net:8080/live/30550113/30550113/21090.m3u8` |
|
||||
| NBC Sports Boston | HTTP Error (403) | `http://mytvstream.net:8080/live/30550113/30550113/20939.m3u8` |
|
||||
| NBC Sports California | HTTP Error (403) | `http://mytvstream.net:8080/live/30550113/30550113/20940.m3u8` |
|
||||
| NBC | HTTP Error (403) | `http://mytvstream.net:8080/live/30550113/30550113/120751.m3u8` |
|
||||
| NESN | HTTP Error (403) | `http://mytvstream.net:8080/live/30550113/30550113/46726.m3u8` |
|
||||
| Nickelodeon | HTTP Error (403) | `http://mytvstream.net:8080/live/30550113/30550113/53728.m3u8` |
|
||||
| Ovation | HTTP Error (404) | `http://212.102.60.231/Ovation/index.m3u8` |
|
||||
| Paramount Network | HTTP Error (403) | `http://mytvstream.net:8080/live/30550113/30550113/16201.m3u8` |
|
||||
| Smithsonian Channel | HTTP Error (403) | `http://mytvstream.net:8080/live/30550113/30550113/31150.m3u8` |
|
||||
| Sony Movie Channel | HTTP Error (403) | `http://mytvstream.net:8080/live/30550113/30550113/2214.m3u8` |
|
||||
| SportsNet Pittsburgh | HTTP Error (403) | `http://mytvstream.net:8080/live/30550113/30550113/108178.m3u8` |
|
||||
| Tennis Channel | HTTP Error (403) | `http://mytvstream.net:8080/live/30550113/30550113/20184.m3u8` |
|
||||
| The Weather Channel | HTTP Error (403) | `http://mytvstream.net:8080/live/30550113/30550113/18926.m3u8` |
|
||||
| YES Network | HTTP Error (403) | `http://mytvstream.net:8080/live/30550113/30550113/57972.m3u8` |
|
||||
| getTV | HTTP Error (403) | `http://mytvstream.net:8080/live/30550113/30550113/18366.m3u8` |
|
||||
---
|
||||
#### Base Channels URL
|
||||
```
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue